Mercado de Ações
Confira as ações que mais subiram e caíram nesta quinta-feira (20)

O Ibovespa fechou aos 109.101 pontos, em alta de 1,01%. O volume negociado no dia ficou em R$ 32,1 bilhões. Os investidores se animaram com a expectativa de uma economia mais forte esse ano. O destaque do dia ficou para as ações do Banco inter (BIDI11), que dispararam 13,16%.
O dólar, fechou em queda, caindo 0,9%, a R$ 5,416 na compra e R$ 5,417 na venda. Na mínima do dia, a moeda americana chegou a oscilar no patamar de R$ 5,30.
Confira as ações que mais subiram e caíram:
MAIORES ALTAS
| BIDI11 | +13.15% | R$ 25,46 | 
| CVCB3 | +10.46% | R$ 12,77 | 
| PETZ3 | +9.70% | R$ 16,16 | 
| SOMA3 | +9.18% | R$ 12,12 | 
| RENT3 | +8.58% | R$ 54,13 | 
MAIORES BAIXAS
| CRFB3 | -2.59% | R$ 14,65 | 
| SUZB3 | -2.48% | R$ 60,31 | 
| GOAU4 | -1.73% | R$ 11,90 | 
| VALE3 | -1.70% | R$ 86,71 | 
| RRRP3 | -1.59% | R$ 36,50 | 
Com informações Infomoney
Veja também:
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrás“Pump and Dump?” Cofundador do XRP é acusado de esquema milionário 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásFim de uma era: Bradesco deixa de aceitar cheques como forma de pagamento 
- 
																	   Criptos4 dias atrás Criptos4 dias atrásBitcoin pode chegar a US$ 150 mil ainda em 2025? 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásBolsa Família: veja os principais motivos que podem fazer você perder o benefício 
- 
																	   Criptomoedas4 dias atrás Criptomoedas4 dias atrásZcash salta de US$ 54 para US$ 370 e brilha entre as maiores altas cripto do ano 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	