Mercado de Ações
Ações que foram os maiores fiascos na Bolsa de valores em 2022

Em 2022, muitas ações listadas na Bolsa de Valores vivem um momento de baixa generalizada com empresas amargando resultados negativos em até dois dígitos.
No topo da lista, IRB Brasil desaba 82% em 2022. A ação IRBR3 simplesmente virou pó saindo de R$ 34,37 em 31/01/2020 para R$ 5,60 em 20/03/2020 e atualmente encontra-se em R$ 0,70, em 02/12/2022. Para piorar, a companhia irá realizar grupamento de ações na proporção de 30 para 1.
Confira a lista dos maiores fiascos da B3 em 2022:
| POSIÇÃO | AÇÃO | COTAÇÃO EM 02/12 | QUEDA EM 2022 (%) |
|---|---|---|---|
| 1° | IRBR3 | R$ 0,70 | -82,59 |
| 2° | AMER3 | R$ 9,67 | -68,60 |
| 3° | CASH3 | R$ 1,18 | -63,58 |
| 4° | CVCB3 | R$ 4,99 | -62,82 |
| 5° | BRFS3 | R$ 8,63 | -61,68 |
| 6° | QUAL3 | R$ 6,47 | -60,93 |
| 7° | MRFG3 | R$ 8,09 | -59,16 |
| 8° | VIIA3 | R$ 2,19 | -58,29 |
| 9° | PETZ3 | R$ 6,98 | -57,32 |
| 10° | ALPA4 | R$ 15,77 | -57,22 |
| 11° | MGLU3 | R$ 3,24 | -55,12 |
| 12° | GOLL4 | R$ 8,03 | -52,85 |
| 13° | AZUL4 | R$ 11,71 | -51,93 |
| 14° | NTCO3 | R$ 12,48 | -50,62 |
| 15° | HAPV3 | R$ 5,23 | -49,61 |
| 16° | BRKM5 | R$ 28,03 | -49,40 |
| 17° | USIM5 | R$ 7,51 | -47,78 |
| 18° | YDUQ3 | R$ 11,12 | -45,49 |
| 19° | DXCO3 | R$ 8,27 | -44,72 |
| 20° | EMBR3 | R$ 13,98 | -43,67 |
Leia também:
-
Dinheiro1 semana atrásGoverno Lula faz os pobres ficarem mais endividados
-
Criptos1 semana atrás3 criptomoedas entre as mais faladas para abril
-
Criptomoedas1 semana atrásButão reduz posição e vende mais US$ 25 milhões em Bitcoin
-
Criptos1 semana atrásBaleia da Hyperliquid aposta US$ 80 milhões contra Bitcoin e S&P 500
-
Mercado de Ações1 semana atrásB3 remove IRB(Re), Localiza, Cyrela e Auren Energia da 1ª prévia do Ibovespa
-
Criptos1 semana atrásStrategy freia compras de Bitcoin diante do temor de novas quedas
-
Mercado de Ações4 dias atrásPetrobras: ações disparam 60% nos primeiros quatro meses do ano
-
Criptos4 dias atrásRipple (XRP): mais de 50% dos investidores estão no prejuízo

