Mercado de Ações
Dividendos de agosto 2026: veja quem paga e quando cai o dinheiro na sua conta

Agosto começa com dinheiro entrando na conta de muitos investidores. Dando largada a temporada de balanços do 2T26, várias empresas da Bolsa de valores já têm dividendos ou juros sobre capital próprio (JCP) programados para este mês. E vamos mostrar aqui.
Nessa lista, aparecem nomes conhecidos. Petrobras, Itaú, Bradesco, Santander, Weg, Localiza, Taesa e Itaúsa estão entre as companhias com pagamentos previstos.
Alguns valores chamam mais atenção. O Banco ABC Brasil, por exemplo, tem JCP de R$ 1,17 por ação previsto para 12 de agosto. A Taesa aparece com R$ 0,56 por unit, enquanto Santander e Localiza têm pagamentos de R$ 0,53 e R$ 0,54 por papel, respectivamente.
Mas tem um detalhe que costuma causar confusão: a data de pagamento não é a mesma coisa que a data de corte.
É a data de corte que define quem tem direito ao provento. Ou seja, comprar a ação poucos dias antes de o dinheiro ser pago não significa, necessariamente, que o investidor vai receber aquele valor.
E agosto ainda tem bastante coisa pela frente. No dia 20, por exemplo, aparecem pagamentos de Localiza e Petrobras. Já o último dia do mês concentra Itaú, Itaúsa, C&A Modas e Panvel.
Tabela Dividendos de agosto 2026
| Data de pagamento | Empresa | Papel | Tipo | Valor/receber | Data/corte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/26 |
| 03/08/2026 | Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,02 | 01/07/26 |
| 03/08/2026 | Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/26 |
| 03/08/2026 | Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,02 | 30/06/26 |
| 04/08/2026 | Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,29 | 23/07/26 |
| 05/08/2026 | Grupo SBF | SBFG3 | Dividendos | R$ 0,54 | 24/04/26 |
| 05/08/2026 | Unifique | FIQE3 | JCP | R$ 0,08 | 24/07/26 |
| 06/08/2026 | Jalles Machado | JALL3 | Dividendos | R$ 0,01 | 23/07/26 |
| 06/08/2026 | Santander | SANB11 | JCP | R$ 0,53 | 21/07/26 |
| 10/08/2026 | JHSF | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,07 | 30/07/26 |
| 12/08/2026 | Banco ABC Brasil | ABCB4 | JCP | R$ 1,17 | 29/06/26 |
| 12/08/2026 | Weg | WEGE3 | Dividendos | R$ 0,41 | 19/12/25 |
| 14/08/2026 | Intelbras | INTB3 | Dividendos | R$ 0,29 | 03/08/26 |
| 17/08/2026 | Caixa Seguridade | CXSE3 | Dividendos | R$ 0,35 | 03/08/26 |
| 17/08/2026 | Copasa | CSMG3 | JCP | R$ 0,38 | 23/06/26 |
| 19/08/2026 | Klabin | KLBN11 | Dividendos | R$ 0,23 | 15/12/25 |
| 20/08/2026 | Localiza | RENT3 | JCP | R$ 0,54 | 26/06/26 |
| 20/08/2026 | Localiza | RENT4 | JCP | R$ 0,54 | 26/06/26 |
| 20/08/2026 | Petrobras | PETR3 | JCP | R$ 0,35 | 01/06/26 |
| 20/08/2026 | Petrobras | PETR4 | JCP | R$ 0,35 | 01/06/26 |
| 21/08/2026 | Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,03 | 12/08/26 |
| 24/08/2026 | Fras-le | FRAS3 | JCP | R$ 0,25 | 16/07/26 |
| 26/08/2026 | Taesa | TAEE11 | JCP | R$ 0,56 | 11/05/26 |
| 31/08/2026 | C&A Modas | CEAB3 | JCP | R$ 0,52 | 23/12/25 |
| 31/08/2026 | Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/26 |
| 31/08/2026 | Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,36 | 18/06/26 |
| 31/08/2026 | Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,35 | 19/03/26 |
| 31/08/2026 | Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,36 | 18/06/26 |
| 31/08/2026 | Itaúsa | ITSA3 | JCP | R$ 0,14 | 18/06/26 |
| 31/08/2026 | Itaúsa | ITSA3 | JCP | R$ 0,12 | 19/03/26 |
| 31/08/2026 | Itaúsa | ITSA4 | JCP | R$ 0,14 | 18/06/26 |
| 31/08/2026 | Itaúsa | ITSA4 | JCP | R$ 0,12 | 19/03/26 |
| 31/08/2026 | Panvel | PNVL3 | JCP | R$ 0,05 | 03/07/25 |
-
Criptomoedas1 semana atrásBitcoin a US$ 65 mil: halving se aproxima e mercado já reage
-
Mercado de Ações1 semana atrásVale lucra menos, mas aumenta dividendos; veja valores
-
Mercado de Ações1 semana atrásB3 atrasa abertura do pregão em 3 horas por falha técnica
-
Mercado de Ações1 semana atrásBradesco antecipa JCP de R$ 6,5 bi; veja quem recebe
-
Dinheiro1 semana atrásLotofácil: concurso 3744 não tem ganhador e acumula
-
Criptomoedas1 semana atrásTop 5 criptomoedas que mais subiram em julho lideram com Uniswap
-
Criptos3 dias atrásBinance lança Rende+ com rendimento de até 120% do CDI
-
Criptomoedas6 dias atrásFalha silenciosa na COLDCARD já custou US$ 88,6 milhões em Bitcoin

