Criptomoedas
Bitcoin dispara 18% enquanto bancos quebram nos EUA

Após a quebra de outro banco nos EUA, o Fed tomou a decisão de “resgatar” o mercado de criptomoedas após a falência do SVB.
Por meio de um empréstimo de emergência, o banco central dos Estados Unidos assegurou o saldo de todos os depositantes do Vale do Silício, evitando assim um desastre ainda maior, fornecendo financiamento aos bancos. “Mais uma vez o Fed veio em socorro”, acrescentou.
O valor de Bitcoin aumentou 18,48% nas últimas 24 horas, chegando a R$ 127.503,34 por BTC. No entanto, ainda está 64,52% abaixo do recorde histórico de R$ 359.389,12.
Veja a performance das principais criptomoedas às 12:50h
| Ativo | Ticker | Cotação | Variação em 24h | 
| Bitcoin | BTC | R$ 126.816,83 | ▲ 17,59% | 
| Ethereum | ETH | R$ 8.788,00 | ▲ 14,57% | 
| Cardano | ADA | R$ 1,82 | ▲ 14,38% | 
| Solana | SOL | R$ 108,98 | ▲ 15,84 | 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 
- 
																	   Criptos7 dias atrás Criptos7 dias atrás“Pump and Dump?” Cofundador do XRP é acusado de esquema milionário 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásFim de uma era: Bradesco deixa de aceitar cheques como forma de pagamento 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	