Dinheiro
Taxa Selic vai para 12,75% ao ano, maior nível desde 2017

O (Copom) Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu elevar nesta quarta-feira (4) a taxa Selic de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano. A decisão foi unânime.
O Copom considera que, diante de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista.
O Comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.
Para a próxima reunião, o Comitê antevê como provável uma extensão do ciclo com um ajuste de menor magnitude. O Comitê nota que a elevada incerteza da atual conjuntura, além do estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos ainda por serem observados, demandam cautela adicional em sua atuação.
- 
																	   Empresas1 semana atrás Empresas1 semana atrásAmbipar pede recuperação judicial em dois países: Brasil e EUA 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrás4 altcoins para comprar agora: BNB, SUI e AVAX 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	