Dinheiro
Ações que pagam os maiores dividendos de 2024


Cada vez mais, os investidores estão procurando investir em ações que oferecem dividendos mensais, a fim de obter um dinheiro extra. Em outras palavras, quando um investidor investe em uma determinada empresa, recebe uma parcela dos lucros líquidos da empresa da qual é acionista. O valor distribuído é sempre proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui.
No topo da lista, encontramos exemplos de negócios lucrativos, como a Auren (AURE3), uma empresa brasileira de capital aberto que atua no setor de energia renovável e comercialização de energia. A Metal Leve (LEVE3) é uma fabricante de autopeças. A Copasa (CSMG3) é uma companhia de saneamento de Minas Gerais, que é uma sociedade de economia mista. Por outro lado, a Petrobras (PETR4) tem o governo como acionista majoritário.
Confira a lista completa de ações que pagam os maiores dividendos de 2024:
| Empresa | Dividend Yield – 12m (%) | Dividend Yield projetado (%) | 
| Auren (AURE3) | 21,67 | 29,11 | 
| Metal Leve (LEVE3) | 26,46 | 25,35 | 
| Copasa (CSMG3) | 20,64 | 18,39 | 
| Petrobras (PETR4) | 32,15 | 18,27 | 
| Petrobras (PETR3) | 28,75 | 17,34 | 
| Mitre Realty (MTRE3) | 19,30 | 16,68 | 
| Bradespar (BRAP4) | 13,23 | 14,68 | 
| Gerdau Met (GOAU4) | 13,53 | 13,49 | 
| Csn Mineracão (CSMG3) | 14,80 | 12,77 | 
| Brasilagro (AGRO3) | 13,82 | 12,51 | 
| SLC Agricola (SLCE3) | 10,36 | 11,28 | 
| Vale (VALE3) | 10,13 | 10,92 | 
| CPFL Energia (CPFE3) | 11,50 | 10,69 | 
Fonte: Economatica
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 
- 
																	   Criptos7 dias atrás Criptos7 dias atrás“Pump and Dump?” Cofundador do XRP é acusado de esquema milionário 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásFim de uma era: Bradesco deixa de aceitar cheques como forma de pagamento 
- 
																	   Criptos4 dias atrás Criptos4 dias atrásBitcoin pode chegar a US$ 150 mil ainda em 2025? 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásBolsa Família: veja os principais motivos que podem fazer você perder o benefício 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	