Mercado de Ações
Veja as 10 ações que mais subiram e mais caíram em agosto

O Ibovespa fechou o último pregão do mês em queda de 0,80%, a 118.781,03 pontos e queda de (-2.47%) no mês. Entre as maiores alta do mês de agosto a ação da Embraer surpreendeu e terminou o mês em alta de (+25,98%) cotada a R$ 23,42.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| EMBR3 | R$ 23,42 | 25,98 % |
| CPFE3 | R$ 29,04 | 14,69 % |
| BRKM5 | R$ 65,99 | 14,27 % |
| CMIG4 | R$ 13,51 | 13,15 % |
| SUZB3 | R$ 61,00 | 12,82 % |
| TOTS3 | R$ 39,60 | 12,26 % |
| CPLE6 | R$ 6,84 | 11,76 % |
| TIMS3 | R$ 12,46 | 10,07 % |
| ENBR3 | R$ 18,44 | 7,65 % |
| PETR3 | R$ 27,92 | 7,42 % |
Na ponta negativa, Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), Via Varejo (VIIA3), Grupo Ultra (UGPA3) e Qualicorp (QUAL3) recuaram mais de 15% no mês, com destaque para a queda de quase 21,21% da CSN.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| CSNA3 | R$ 34,86 | -21,21 % |
| VIIA3 | R$ 10,39 | -17,47 % |
| UGPA3 | R$ 14,44 | -17,25 % |
| QUAL3 | R$ 21,37 | -17,01 % |
| IGTA3 | R$ 34,19 | -16,26 % |
| LAME4 | R$ 5,96 | -15,94 % |
| AMER3 | R$ 41,36 | -15,76 % |
| BRAP4 | R$ 63,15 | -14,62 % |
| CIEL3 | R$ 2,87 | -14,58 % |
| CSAN3 | R$ 22,05 | -13,70 % |
-
Dinheiro5 dias atrásMega da virada 2025 vai pagar quase R$ 1 bilhão
-
Dinheiro1 semana atrásBanco Central encerra produção das notas de R$ 2 e R$ 100
-
Dinheiro1 semana atrásBolsa Família fica mais rigoroso e sistema passa a cruzar informações automaticamente
-
Mercado de Ações6 dias atrásA Petrobras vai pagar mais de R$ 12 bilhões em dividendos, cerca de R$ 0,95 por ação
-
Mercado de Ações1 semana atrásIRB vira preferida do JPMorgan e ganha recomendação de compra
-
Empresas1 semana atrásCorreios vivem crise histórica e devem demitir 15 mil funcionários
-
Dinheiro1 semana atrásSalário mínimo de 2026 será de R$ 1.621
-
Criptomoedas1 semana atrásStrategy investe US$ 1 bilhão e eleva suas reservas para 660.000 BTC

