Mercado de Ações
Veja as 10 ações que mais subiram e mais caíram em agosto

O Ibovespa fechou o último pregão do mês em queda de 0,80%, a 118.781,03 pontos e queda de (-2.47%) no mês. Entre as maiores alta do mês de agosto a ação da Embraer surpreendeu e terminou o mês em alta de (+25,98%) cotada a R$ 23,42.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| EMBR3 | R$ 23,42 | 25,98 % |
| CPFE3 | R$ 29,04 | 14,69 % |
| BRKM5 | R$ 65,99 | 14,27 % |
| CMIG4 | R$ 13,51 | 13,15 % |
| SUZB3 | R$ 61,00 | 12,82 % |
| TOTS3 | R$ 39,60 | 12,26 % |
| CPLE6 | R$ 6,84 | 11,76 % |
| TIMS3 | R$ 12,46 | 10,07 % |
| ENBR3 | R$ 18,44 | 7,65 % |
| PETR3 | R$ 27,92 | 7,42 % |
Na ponta negativa, Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), Via Varejo (VIIA3), Grupo Ultra (UGPA3) e Qualicorp (QUAL3) recuaram mais de 15% no mês, com destaque para a queda de quase 21,21% da CSN.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| CSNA3 | R$ 34,86 | -21,21 % |
| VIIA3 | R$ 10,39 | -17,47 % |
| UGPA3 | R$ 14,44 | -17,25 % |
| QUAL3 | R$ 21,37 | -17,01 % |
| IGTA3 | R$ 34,19 | -16,26 % |
| LAME4 | R$ 5,96 | -15,94 % |
| AMER3 | R$ 41,36 | -15,76 % |
| BRAP4 | R$ 63,15 | -14,62 % |
| CIEL3 | R$ 2,87 | -14,58 % |
| CSAN3 | R$ 22,05 | -13,70 % |
-
Empresas1 semana atrásBoicote faz dona da Havaianas perder R$ 150 milhões em valor de mercado
-
Dinheiro1 semana atrásCaos nos Correios: empresa em crise atrasa grande parte das entregas
-
Memecoins1 semana atrásPEPE chega ao fim de 2025 longe do auge
-
Criptos1 semana atrásSolana (SOL): preço ameaça bater em US$ 100
-
Dinheiro7 dias atrásOuro dispara e bate recorde histórico: alta já passa de 75% em 2025
-
Criptos7 dias atrásPreço do Bitcoin pode chegar a US$ 1,3 milhão até 2035, projeta estudo
-
Empresas3 dias atrásBrasil é o pior pais para empreender
-
Criptomoedas4 dias atrásNotícias do Bitcoin Hoje: BTC perde US$ 88 mil e puxa altcoins para baixo

