Mercado de Ações
Confira as 20 ações que mais caíram em fevereiro

O Ibovespa finalizou o último pregão de fevereiro com perdas de 4,37%, a maior desde setembro de 2020, mês em que a Bolsa sofreu uma desvalorização de 4,8%.
A decisão do presidente Jair Bolsonaro de criticar e demitir o presidente da Petrobras (PETR4); (PETR3), Roberto Castello Branco, contribuíram para o ibovespa terminar o mês no vermelho.
Entre as ações com as maiores quedas, Via Varejo (VVAR3) derreteu 19,20%.
Os últimos dados apresentados pelo (IBGE), indicam que em dezembro de 2020 o varejo decepcionou muito apresentando forte queda de 6,1%. O setor de varejo já vem sendo prejudicado pelo baixo crescimento e a piora da crise da covid-19, e o retorno do auxílio emergencial com a responsabilidade fiscal, é um ponto de atenção.
As 10 piores ações de fevereiro:
| Ranking | Papel | Código de negociação na B3 | Variação (Em %) | Cotação (Em R$) |
| 1 | VIA VAREJO ON | VVAR3 | -19,20 | 11,87 |
| 2 | PETROBRAS ON | PETR3 | -18,95 | 22,15 |
| 3 | COGNA ON | COGN3 | -17,26 | 3,74 |
| 4 | SUL AMERICA UNT | SULA11 | -17,24 | 33,03 |
| 5 | PETROBRAS PN | PETR4 | -16,67 | 22,24 |
| 6 | IRB BRASIL RESSEGUROS ON | IRBR3 | -16,67 | 6,00 |
| 7 | BRASIL ON | BBAS3 | -16,08 | 28,05 |
| 8 | PETROBRAS BR ON | BRDT3 | -14,36 | 19,92 |
| 9 | EZTEC ON | EZTC3 | -14,12 | 31,50 |
| 10 | CIA HERING ON | HGTX3 | -13,67 | 14,90 |
| 11 | CVC BRASIL ON | CVCB3 | -13,18 | 16,53 |
| 12 | CEMIG PN | CMIG4 | -12,70 | 11,96 |
| 13 | BR MALLS PART ON | BRML3 | -12,57 | 8,35 |
| 14 | CIELO ON | CIEL3 | -12,29 | 3,60 |
| 15 | LOJAS RENNER ON | LREN3 | -11,60 | 36,66 |
| 16 | MRV ON | MRVE3 | -11,47 | 16,82 |
| 17 | ENERGISA UNIT | ENGI11 | -11,33 | 43,67 |
| 18 | ULTRAPAR ON | UGPA3 | -11,29 | 19,32 |
| 19 | RUMO ON | RAIL3 | -10,84 | 18,10 |
| 20 | EQUATORIAL ON | EQTL3 | -10,75 | 20,10 |
Fonte: b3. Elaboração: Valor Data
Com Valor Investe
-
Mercado de Ações7 dias atrásDay trade tira dinheiro de milhares de investidores todos os dias
-
Criptos1 semana atrásTop 4 criptomoedas para comprar em dezembro 2025
-
Dinheiro6 dias atrásReceita inicia operação malha fina do Imposto de Renda 2025
-
Criptomoedas5 dias atrásO governo Lula descobriu sua galinha dos ovos de ouro — as criptomoedas
-
Criptomoedas7 dias atrásQueda do Bitcoin é Black Friday antecipada?
-
Dinheiro6 dias atrásMega feirão da Serasa em SP oferece descontos de até 99% para quitar dívida
-
Dinheiro1 semana atrásGoverno arrecada como nunca e quer cobrar mais
-
Criptomoedas1 semana atrásBitcoin: preço estabiliza e suporte fica em US$ 80.000

