Carteiras Recomendadas
As ações mais indicadas para dezembro

Petrobras segue líder entre as mais indicadas, seguida por JBS que recebeu 7 recomendações entre as corretoras. As escolhas das corretoras foram orientadas principalmente por empresas que tendem a se beneficiar de uma retomada econômica.
Veja lista das ações mais indicadas de dezembro
Ação | Número de indicações |
---|---|
Petrobras (PETR4) | 9 |
JBS (JBSS3) | 7 |
Vale (VALE3) | 7 |
Banco do Brasil (BBAS3) | 6 |
Rumo (RAIL3) | 6 |
B3 (B3SA3) | 5 |
Magazine Luiza (MGLU3) | 5 |
Via Varejo (VVAR3) | 5 |
Cyrela (CYRE3) | 4 |
Iguatemi (IGTA3) | 4 |
Lojas Renner (LREN3) | 4 |
IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 3 |
Localiza (RENT3) | 3 |
Movida (MOVI3) | 3 |
Randon (RAPT4) | 3 |
BR Malls (BRML3) | 2 |
Bradesco (BBDC4) | 2 |
BRF (BRFS3) | 2 |
Cogna (COGN3) | 2 |
Equatorial (EQTL3) | 2 |
Even (EVEN3) | 2 |
Eztec (EZTC3) | 2 |
Gerdau (GGBR4) | 2 |
Itaú Unibanco (ITUB4) | 2 |
Klabin (KLBN11) | 2 |
Lojas Americanas (LAME4) | 2 |
Pão de Açúcar (PCAR4) | 2 |
Sabesp (SBSP3) | 2 |
Tupy (TUPY3) | 2 |
Yduqs (YDUQ3) | 2 |
ABC Brasil (ABCB4) | 1 |
Aliansce Sonae (ALSO3) | 1 |
Arezzo (ARZZ3) | 1 |
Azul (AZUL4) | 1 |
B2W (BTOW3) | 1 |
Braskem (BRKM5) | 1 |
BTG Pactual (BPAC11) | 1 |
Camil (CAML3) | 1 |
Cemig (CMIG4 ) | 1 |
Copasa (CSMG3) | 1 |
Copel (CPLE6) | 1 |
CPFL Energia (CPFE3) | 1 |
CVC (CVCB3) | 1 |
Direcional (DIRR3) | 1 |
Ecorodovias (ECOR3) | 1 |
EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 1 |
Eletrobras (ELET6) | 1 |
Embraer (EMBR3) | 1 |
Engie Brasil (EGIE3) | 1 |
Guararapes (GUAR3) | 1 |
Hapvida (HAPV3) | 1 |
Hering (HGTX3) | 1 |
Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 1 |
Intermédica (GNDI3) | 1 |
Kroton (KROT3) | 1 |
Linx (LINX3) | 1 |
Locamerica (LCAM3) | 1 |
M.Dias Branco (MDIA3) | 1 |
MRV (MRVE3) | 1 |
Natura (NATU3) | 1 |
Neoenergia (NEOE3) | 1 |
Oi (OIBR3) | 1 |
Panvel (PNVL3) | 1 |
Pão de Açucar (PCAR4) | 1 |
Petrobras (PETR3) | 1 |
Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
Sanepar (SAPR11 ) | 1 |
Ser Educacional (SEER3) | 1 |
SulAmérica (SULA11) | 1 |
Veja também: Small Caps preferidas pelos analistas
-
Criptos1 semana atrás
AAS Miner: Mineração em Nuvem Fácil para Renda Passiva
-
Criptos1 semana atrás
Cardano lança airdrop para detentores de XRP
-
Criptomoedas1 semana atrás
Altcoin Sei lidera corrida por nova stablecoin atrelada ao dólar; token sobe 50%
-
Criptomoedas1 semana atrás
Criptomoedas mais vistas nas últimas 24 horas
-
Dinheiro1 semana atrás
Caixa Econômica Federal Está Oferecendo Até 90% de Desconto em Dívidas: Veja se Você Tem Direito!
-
Memecoins1 semana atrás
Memecoins: Dogecoin, Shiba Inu e Pepe Coin Estão Mortas?
-
Mercado de Ações5 dias atrás
Por que a Ação do Banco do Brasil (BBAS3) Passou de Exaltada a Humilhada na B3?
-
Criptos7 dias atrás
Ripple: Preço do XRP pode chegar a US$ 17,50 nos próximos meses