Mercado de Ações
Veja as 10 ações que mais subiram e mais caíram em agosto

O Ibovespa fechou o último pregão do mês em queda de 0,80%, a 118.781,03 pontos e queda de (-2.47%) no mês. Entre as maiores alta do mês de agosto a ação da Embraer surpreendeu e terminou o mês em alta de (+25,98%) cotada a R$ 23,42.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| EMBR3 | R$ 23,42 | 25,98 % |
| CPFE3 | R$ 29,04 | 14,69 % |
| BRKM5 | R$ 65,99 | 14,27 % |
| CMIG4 | R$ 13,51 | 13,15 % |
| SUZB3 | R$ 61,00 | 12,82 % |
| TOTS3 | R$ 39,60 | 12,26 % |
| CPLE6 | R$ 6,84 | 11,76 % |
| TIMS3 | R$ 12,46 | 10,07 % |
| ENBR3 | R$ 18,44 | 7,65 % |
| PETR3 | R$ 27,92 | 7,42 % |
Na ponta negativa, Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), Via Varejo (VIIA3), Grupo Ultra (UGPA3) e Qualicorp (QUAL3) recuaram mais de 15% no mês, com destaque para a queda de quase 21,21% da CSN.
| ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. MÊS (%) |
|---|---|---|
| CSNA3 | R$ 34,86 | -21,21 % |
| VIIA3 | R$ 10,39 | -17,47 % |
| UGPA3 | R$ 14,44 | -17,25 % |
| QUAL3 | R$ 21,37 | -17,01 % |
| IGTA3 | R$ 34,19 | -16,26 % |
| LAME4 | R$ 5,96 | -15,94 % |
| AMER3 | R$ 41,36 | -15,76 % |
| BRAP4 | R$ 63,15 | -14,62 % |
| CIEL3 | R$ 2,87 | -14,58 % |
| CSAN3 | R$ 22,05 | -13,70 % |
-
Mercado de Ações1 semana atrásDividendos de agosto 2026: veja quem paga e quando cai o dinheiro na sua conta
-
Criptos1 semana atrásCriptomoedas promissoras 2026: 3 ativos que fogem do óbvio
-
Dinheiro1 semana atrásGás do Povo libera recarga hoje; veja quem tem direito
-
Criptos6 dias atrásBanco da Rússia libera Bitcoin, Ethereum e USDT para investidor comum
-
Memecoins1 semana atrásRobinhood tem 17% de todo Dogecoin, que ainda opera 90% abaixo do pico
-
Criptomoedas4 dias atrásTrezor confirma vazamento e expõe dados de 13,6 mil clientes
-
Memecoins1 semana atrásBaleias Dogecoin acumulam US$ 48 milhões após rompimento técnico
-
Memecoins1 semana atrásCASHCAT dispara 9.133% desde julho e vira febre na Robinhood

