Notícias
Valor da aposentadoria inss com aumento 2020

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o valor do novo salário mínimo será de R$ 1045,00. O valor foi alterado para recompor a inflação do ano passado. O valor do piso terá um ganho de R$ 6, passando dos R$ 1.039 fixados anteriormente para R$ 1.045.
A mudança vale a partir do dia 1 de fevereiro e será feita através de uma nova Medida Provisória (MP).
Valor da aposentadoria inss com aumento 2020
Veja abaixo a correção:
| Benefício em 2019 | Benefício em 2020 |
| 998 | 1.045 |
| 1.050 | 1.097,04 |
| 1.100 | 1.149,28 |
| 1.150 | 1.201,52 |
| 1.200 | 1.253,76 |
| 1.250 | 1.306,00 |
| 1.300 | 1.358,24 |
| 1.350 | 1.410,48 |
| 1.400 | 1.462,72 |
| 1.450 | 1.514,96 |
| 1.500 | 1.567,20 |
| 1.550 | 1.619,44 |
| 1.600 | 1.671,68 |
| 1.650 | 1.723,92 |
| 1.700 | 1.776,16 |
| 1.750 | 1.828,40 |
| 1.800 | 1.880,64 |
| 1.850 | 1.932,88 |
| 1.900 | 1.985,12 |
| 1.950 | 2.037,36 |
| 2.000 | 2.089,60 |
| 2.050 | 2.141,84 |
| 2.100 | 2.194,08 |
| 2.150 | 2.246,32 |
| 2.200 | 2.298,56 |
| 2.250 | 2.350,80 |
| 2.300 | 2.403,04 |
| 2.350 | 2.455,28 |
| 2.400 | 2.507,52 |
| 2.450 | 2.559,76 |
| 2.500 | 2.612,00 |
| 2.550 | 2.664,24 |
| 2.600 | 2.716,48 |
| 2.650 | 2.768,72 |
| 2.700 | 2.820,96 |
| 2.750 | 2.873,20 |
| 2.800 | 2.925,44 |
| 2.850 | 2.977,68 |
| 2.900 | 3.029,92 |
| 2.950 | 3.082,16 |
| 3.000 | 3.134,40 |
| 3.050 | 3.186,64 |
| 3.100 | 3.238,88 |
| 3.150 | 3.291,12 |
| 3.200 | 3.343,36 |
| 3.250 | 3.395,60 |
| 3.300 | 3.447,84 |
| 3.350 | 3.500,08 |
| 3.400 | 3.552,32 |
| 3.450 | 3.604,56 |
| 3.500 | 3.656,80 |
| 3.550 | 3.709,04 |
| 3.600 | 3.761,28 |
| 3.650 | 3.813,52 |
| 3.700 | 3.865,76 |
| 3.750 | 3.918,00 |
| 3.800 | 3.970,24 |
| 3.850 | 4.022,48 |
| 3.900 | 4.074,72 |
| 3.950 | 4.126,96 |
| 4.000 | 4.179,20 |
| 4.050 | 4.231,44 |
| 4.100 | 4.283,68 |
| 4.150 | 4.335,92 |
| 4.200 | 4.388,16 |
| 4.250 | 4.440,40 |
| 4.300 | 4.492,64 |
| 4.350 | 4.544,88 |
| 4.400 | 4.597,12 |
| 4.450 | 4.649,36 |
| 4.500 | 4.701,60 |
| 4.550 | 4.753,84 |
| 4.600 | 4.806,08 |
| 4.650 | 4.858,32 |
| 4.700 | 4.910,56 |
| 4.750 | 4.962,80 |
| 4.800 | 5.015,04 |
| 4.850 | 5.067,28 |
| 4.900 | 5.119,52 |
| 4.950 | 5.171,76 |
| 5.000 | 5.224,00 |
| 5.050 | 5.276,24 |
| 5.100 | 5.328,48 |
| 5.150 | 5.380,72 |
| 5.200 | 5.432,96 |
| 5.250 | 5.485,20 |
| 5.300 | 5.537,44 |
| 5.350 | 5.589,68 |
| 5.400 | 5.641,92 |
| 5.450 | 5.694,16 |
| 5.500 | 5.746,40 |
| 5.550 | 5.798,64 |
| 5.600 | 5.850,88 |
| 5.650 | 5.903,12 |
| 5.700 | 5.955,36 |
| 5.750 | 6.007,60 |
| 5.800 | 6.059,84 |
| 5.839,45 | 6.101,06 |
-
Dinheiro1 semana atrásReceita inicia operação malha fina do Imposto de Renda 2025
-
Mercado de Ações1 semana atrásDay trade tira dinheiro de milhares de investidores todos os dias
-
Criptomoedas1 semana atrásO governo Lula descobriu sua galinha dos ovos de ouro — as criptomoedas
-
Criptomoedas1 semana atrásQueda do Bitcoin é Black Friday antecipada?
-
Dinheiro1 semana atrásMega feirão da Serasa em SP oferece descontos de até 99% para quitar dívida
-
Mercado de Ações6 dias atrásInvestidores do Itaú vão receber R$ 2,18 por ação: veja datas e valores
-
Mercado de Ações6 dias atrásAções do Itaú (ITUB4) sobem após anúncio de dividendos extraordinários
-
Criptos6 dias atrásTailândia zera imposto sobre ganhos com criptomoedas

