Mercado de Ações
Maiores altas e maiores quedas do Ibovespa na semana

O Ibovespa fechou em queda de 0,93%, aos 114.285,93 pontos, em mais uma sessão volátil nesta sexta-feira (10), acumulando perdas de 2,26% na semana.
A Minerva (BEEF3) liderou entre as maiores alta da semana, na última quinta-feira (10) a empresa de alimentos anunciou que pretende investir US$ 3 milhões na fintech agrícola Traive, como parte da nova rodada de captações da startup.
As maiores altas da semana:
| Ação | Fechamento | Variação DIA | Semana |
|---|---|---|---|
| BEEF3 | R$ 9,05 | +6,10 % | +16,17 % |
| MRFG3 | R$ 22,98 | +2,45 % | +7,69 % |
| WEGE3 | R$ 38,66 | -0,46 % | +6,65 % |
| PRIO3 | R$ 19,10 | -3,44 % | +5,23 % |
| RENT3 | R$ 57,27 | -4,55 % | +4,53 % |
| LCAM3 | R$ 25,40 | -5,08 % | +4,14 % |
| CPLE6 | R$ 7,05 | -0,14 % | +3,83 % |
| JBSS3 | R$ 32,25 | -0,25 % | +3,70 % |
| CPFE3 | R$ 27,90 | +0,14 % | +2,09 % |
| MRVE3 | R$ 13,43 | -1,32 | +1,59 |
Entre as maiores quedas da semana, as ações de Magazine Luiza fecharam o pregão de hoje em queda de 8,86%, cotadas a R$ 17,18, a maior do Ibovespa no dia.
As maiores quedas da semana:
| AÇÃO | FECHAMENTO | QUEDA NO DIA | QUEDA NA SEMANA |
|---|---|---|---|
| MGLU3 | R$ 17,18 | -8,86% | -9,10% |
| BPAN4 | R$ 15,76 | -7,08% | -9,06% |
| DXCO3 | R$ 18,92 | -2,87% | -6,57% |
| YDUQ3 | R$ 23,26 | -1,40% | -6,40% |
| LAME4 | R$ 5,64 | -2,76% | -6,31% |
| VIIA3 | R$ 9,02 | -5,05% | -6,24% |
| BBDC3 | R$ 18,10 | -1,04% | -5,68% |
| USIM5 | R$ 15,37 | -1,91% | -5,59% |
| BBDC4 | R$ 20,94 | -1,23% | -5,55% |
| AMER3 | R$ 39,58 | -3,11% | -5,49% |
-
Criptos1 semana atrásTerra Classic (LUNC) sobe 90%: o gatilho por trás da alta
-
Mercado de Ações1 semana atrásPerdeu dinheiro? Essas são as 5 ações que mais afundaram em abril
-
Mercado de Ações5 dias atrásProibida no Brasil, Polymarket revela: milhões em apostas e Flávio Bolsonaro na liderança
-
Criptos6 dias atrásBTC hoje: Bitcoin volta aos US$ 80 mil após recuperação
-
Criptomoedas6 dias atrásTerra Luna Classic (LUNC) sobe 20% — mas precisaria subir 120 milhões por cento para apagar o colapso
-
Memecoins5 dias atrásShiba Inu não é mais a segunda principal memecoin — veja quem assumiu o lugar
-
Criptos5 dias atrásToncoin: Telegram assume controle da rede TON
-
Criptomoedas5 dias atrásSolana vê usuários sumirem da rede enquanto indicador afunda 42%

