Mercado de Ações
Maiores altas e maiores quedas do Ibovespa na semana

O Ibovespa, fechou em queda nesta sexta-feira aos 113.283 pontos (-0,69%), após 3 pregões consecutivos de alta. Na semana acumula alta de 1,65%.
Já o dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,344, com alta de R$ 0,034 (+0,64%).
MAIORES ALTAS DO IBOVESPA
| BEEF3 | +4.52% | R$ 10,17 |
| PRIO3 | +3.87% | R$ 21,99 |
| JBSS3 | +3.72% | R$ 35,13 |
| PCAR3 | +3.07% | R$ 27,46 |
| BRFS3 | +2.67% | R$ 24,56 |
MAIORES BAIXAS DO IBOVESPA
| CASH3 | -7.08% | R$ 6,95 |
| CSNA3 | -3.58% | R$ 29,03 |
| AMER3 | -3.54% | R$ 34,24 |
| NTCO3 | -2.91% | R$ 46,89 |
| TOTS3 | -2.88% | R$ 38,00 |
A seguir confira as maiores altas percentuais do Ibovespa na semana:
| ATIVO | VAR. SEM. (%) | VAR. MÊS (%) | VAR. ANO (%) |
|---|---|---|---|
| USIM5 | +17,03 | -6,46 | +19,12 |
| CVCB3 | +16,01 | +11,27 | +19,72 |
| GOLL4 | +14,43 | +9,67 | -12,23 |
| EMBR3 | +14,27 | +1,88 | +169,60 |
| UGPA3 | +13,53 | +9,21 | -31,13 |
| AZUL4 | +10,67 | +1,96 | -2,11 |
| PRIO3 | +9,57 | +14,71 | +56,65 |
| CPLE6 | +8,30 | +4,97 | +5,39 |
| GGBR4 | +8,21 | -6,00 | +13,19 |
| PETR3 | +8,08 | -1,29 | +4,50 |
As maiores quedas percentuais do Ibovespa na semana:
| ATIVO | VAR. SEM. (%) | VAR. MÊS (%) | VAR. ANO (%) |
|---|---|---|---|
| BRKM5 | -12,20 | -12,17 | +145,91 |
| AMER3 | -6,86 | -17,21 | -54,71 |
| QUAL3 | -6,00 | -1,73 | -35,36 |
| MGLU3 | -5,67 | -14,31 | -37,30 |
| LAME4 | -5,65 | -13,09 | -53,00 |
| RADL3 | -3,53 | -0,70 | +1,73 |
| PETZ3 | -3,52 | -2,57 | +35,19 |
| IRBR3 | -3,47 | -6,37 | -38,88 |
| FLRY3 | -3,41 | -1,94 | -11,68 |
| HAPV3 | -3,34 | +0,14 | -3,07 |
-
Dinheiro1 semana atrásDolly é alvo de pedido de falência após dívida de R$ 15,75 bilhões
-
Criptos1 semana atrásHalving do Bitcoin se aproxima: faltam menos de 100 mil blocos
-
Dinheiro3 dias atrásResultado Lotofácil 3730: veja números sorteados
-
Mercado de Ações5 dias atrásSão Martinho paga R$ 69,9 milhões em dividendos: veja o valor por ação
-
Dinheiro4 dias atrásMega-Sena 3028: veja as dezenas sorteadas e o valor do próximo prêmio
-
Criptos5 dias atrásBaleias Bitcoin acumulam 270 mil BTC em duas semanas
-
Criptomoedas5 dias atrásBitmine já controla 4,8% de todo o Ethereum e revela próximo objetivo
-
Criptos4 dias atrásBinance monitora quatro criptomoedas voláteis, entre elas o BLUR

