Dinheiro
Fundos imobiliários desabam com o fim da isenção anunciada na reforma tributária
Paulo Guedes, entregou, nesta sexta-feira (25), a segunda fase da Reforma Tributária. O Projeto de Lei trata da Reforma do Imposto de Renda para Pessoas Físicas, para Empresas e Investimentos.
Segundo o Governo, a mudança trará simplificação e menos custo, redução de distorções e fim de privilégios sem reduzir as arrecadações da União.
Porem, o trecho da reforma propoe a tributação de dividendos em 20%, o texto prevê o fim da isenção sobre rendimentos pagos a pessoas físicas no caso de FII com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022.
Atualmente, a tributação da renda fixa é de 22,5% para aplicações de até 180 dias. A alíquota cai gradualmente e só chega a 15% para investimentos acima de 720 dias.
Com isso os principais fundos imobiliários desabaram:
Ticker | Fundo | Variação |
TGAR11 | FII TG ATIVOCI | -5,27% |
FIGS11 | FII GEN SHOPCI | -4,92% |
SARE11 | FII SANT RENCI | -4,57% |
VINO11 | FII VINC CORCI | -4,33% |
BCFF11 | FII BC FFII CI | -4,21% |
PATL11 | FII PATR LOGCI | -4,20% |
XPSF11 | FII XP SELECCI | -4,05% |
BTCR11 | FII BTG CRI CI | -3,66% |
RZTR11 | FII RIZA TX CI | -3,63% |
VGIR11 | FII VALREIIICI | -3,63% |
HGCR11 | FII CSHG CRICI ES | -3,57% |
SADI11 | FII SANT PAPCI | -3,42% |
OUJP11 | FII OURI JPPCI | -3,38% |
HSML11 | FII HSI MALLCI | -3,26% |
HFOF11 | FII HTOPFOF3CI | -3,23% |
XPLG11 | FII XP LOG CI | -3,19% |
MCCI11 | FII MAUA CI | -3,12% |
CPFF11 | FII CAP REITCI | -3,09% |
MGFF11 | FII MOGNO CI | -3,07% |
BPFF11 | FII ABSOLUTOCI | -3,02% |
BRCR11 | FII BC FUND CI | -3,00% |
VILG11 | FII VINCILOGCI | -3,00% |
MFII11 | FII MERITO ICI | -2,99% |
BTLG11 | FII BTLG CI ER | -2,95% |
VRTA11 | FII FATOR VECI | -2,92% |
KNSC11 | FII KINEA SCCI | -2,88% |
FIIB11 | FII INDL BR CI | -2,81% |
MALL11 | FII MALLS BPCI | -2,80% |
XPPR11 | FII XP PROP CI | -2,77% |
LVBI11 | FII VBI LOG CI | -2,72% |
HGRU11 | FII CSHG URBCI | -2,58% |
KNRI11 | FII KINEA CI | -2,58% |
QAGR11 | FII QUASAR ACI | -2,51% |
XPIN11 | FII XP INDL CI ERS | -2,46% |
HCTR11 | FII HECTARE CI | -2,39% |
XPML11 | FII XP MALLSCI ER | -2,29% |
HGLG11 | FII CSHG LOGCI | -2,25% |
PVBI11 | FII VBI PRI CI | -2,25% |
VISC11 | FII VINCI SCCI | -2,25% |
HABT11 | FII HABIT IICI | -2,24% |
TEPP11 | FII TEL PROPCI | -2,14% |
RECT11 | FII REC RENDCI | -2,13% |
BRCO11 | FII BRESCO CI | -2,12% |
CPTS11 | FII CAPI SECCI | -2,12% |
HGRE11 | FII HG REAL CI | -2,08% |
HGFF11 | FII CSHG FOFCI | -2,06% |
SDIL11 | FII SDI LOG CI | -2,02% |
HGPO11 | FII CSHGPRIMCI | -2,00% |
IRDM11 | FII IRIDIUM CI | -1,98% |
KNCR11 | FII KINEA RICI | -1,98% |
KFOF11 | FII KINEAFOFCI | -1,88% |
RBRR11 | FII RBRHGRADCI | -1,86% |
VTLT11 | FII VOT LOG CI | -1,84% |
RBRP11 | FII RBR PROPCI | -1,82% |
RBED11 | FII RIOB ED CI | -1,82% |
GGRC11 | FII GGRCOVEPCI | -1,81% |
TRXF11 | FII TRX REALCI | -1,81% |
RCRB11 | FII RIOB RC CI | -1,78% |
RBVA11 | FII RIOB VA CI | -1,78% |
HTMX11 | FII HOTEL MXCI | -1,77% |
PORD11 | FII POLO CRICI | -1,77% |
RBRF11 | FII RBRALPHACI | -1,75% |
XPCI11 | FII XP CRED CI | -1,67% |
PATC11 | FII PATRIA CI | -1,60% |
HGBS11 | FII HEDGEBS CI | -1,59% |
MXRF11 | FII MAXI RENCI | -1,57% |
CVBI11 | FII VBI CRI CI | -1,54% |
DEVA11 | FII DEVANT CI | -1,53% |
BARI11 | FII BARIGUI CI | -1,47% |
PLCR11 | FII PLURAL RCI | -1,39% |
OULG11 | FII OURILOG CI ER | -1,37% |
BBFI11B | FII BB PROGRCI MB | -1,35% |
VCJR11 | FII VECTIS CI | -1,31% |
RVBI11 | FII VBI REITCI | -1,30% |
RBRD11 | FII RB II CI | -1,19% |
RNGO11 | FII RIONEGROCI | -1,12% |
TORD11 | FII TORDE EICI | -1,08% |
BZLI11 | FII BRREALTYCI | -1,00% |
RBFF11 | FII RIOB FF CI | -0,99% |
XPCM11 | FII XP MACAECI | -0,91% |
BCIA11 | FII BCIA CI | -0,88% |
GTWR11 | FII G TOWERSCI | -0,88% |
RFOF11 | FII RB CFOF CI | -0,86% |
VGIP11 | FII VALORAIPCI | -0,80% |
ALZR11 | FII ALIANZA CI ER | -0,71% |
SPTW11 | FII SP DOWNTCI | -0,71% |
KNIP11 | FII KINEA IPCI | -0,70% |
BBPO11 | FII BB PRGIICI | -0,61% |
FLMA11 | FII S F LIMACI | -0,52% |
BCRI11 | FII BEES CRICI | -0,50% |
RECR11 | FII REC RECECI | -0,48% |
ABCP11 | FII ABC IMOBCI | -0,29% |
HSLG11 | FII HSI LOG CI | -0,29% |
JSRE11 | FII JS REAL CI | -0,20% |
URPR11 | FII URCA RENCI | -0,11% |
KNHY11 | FII KINEA HYCI | -0,02% |
Com informações Estadão conteúdo
-
Criptos1 semana atrás
Top 5 criptomoedas dezembro
-
Dinheiro1 semana atrás
Brasileiros temem que o DREX seja usado como ferramenta de controle do governo
-
Criptos1 semana atrás
Top 4 Altcoins: As Apostas do ChatGPT para Fechar Novembro com dinheiro
-
Memecoins1 semana atrás
PEPE estreia oficialmente na Robinhood em meio a uma onda de novas relistagens cripto
-
Criptomoedas1 semana atrás
Preço do Bitcoin acima de US$ 90.000, ou R$ 525 mil
-
Criptos2 dias atrás
Preço do Dogecoin dispara enquanto o novo “Rival do DOGE” busca crescer 70.000% até 2025
-
Mercado de Ações1 semana atrás
Oi: De volta à era das penny stocks? Ação cai 70% e volta a beirar R$ 1
-
Criptomoedas1 semana atrás
Como proteger seu iPhone contra hacks de criptomoedas