Dinheiro
Descubra já se você tem direito ao Abono Salarial PIS-Pasep de 2023
Os trabalhadores podem agora verificar quanto receberão de abono salarial PIS-Pasep de 2023, de acordo com o ano-base 2021.

Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro e os beneficiários terão até o dia 28 de dezembro para sacar o dinheiro.
Esta é uma boa notícia para milhões de trabalhadores brasileiros: cerca de 22,9 milhões deles receberão o abono salarial neste ano. According to estimates, these workers would have a chance to increase their earnings with the benefit.
O valor total será de R$ 24 bilhões, sendo que 20,4 milhões de trabalhadores da iniciativa privada receberão pelo Programa de Integração Social (PIS) da Caixa Econômica Federal, e 2,5 milhões de trabalhadores com direito pelo Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) receberão pelo Banco do Brasil.
Veja o calendário de pagamentos do PIS:
| NASCIDO EM | RECEBEM APARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JANEIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| FEVEREIRO | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| MARÇO | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| ABRIL | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| MAIO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JUNHO | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| JULHO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| AGOSTO | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| SETEMBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| OUTUBRO | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| NOVEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| DEZEMBRO | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Veja o calendário de pagamentos do Pasep:
| FINAL DAINSCRIÇÃO | RECEBEM APARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| 0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
| 1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
| 2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
| 4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
| 6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
| 8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
| 9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Verifique a disponibilidade dos valores e datas de pagamento pelo portal Gov.br ou pela Carteira de Trabalho Digital.
-
Dinheiro1 semana atrásMega da virada 2025 vai pagar quase R$ 1 bilhão
-
Mercado de Ações4 dias atrásRanking do prejuízo: As 10 ações que mais afundaram na Bolsa em 2025
-
Criptos1 semana atrásTether faz proposta para comprar a Juventus
-
Criptomoedas1 semana atrásBitmine compra 14.959 ETH
-
Dinheiro3 dias atrásBrasileiros recorrem ao ChatGPT para prever os números da Mega da Virada
-
Criptos4 dias atrásCriptomoedas que mais caíram em 2025: O ranking do colapso
-
Criptomoedas5 dias atrásChina bloqueia pagamentos com stablecoins
-
Criptos7 dias atrásBitcoin pode atingir facilmente US$ 150 mil em 2026

