Mercado de Ações
Bolsa brasileira despenca mais de 1%, pressionada por juros nos EUA

Nesta sexta-feira, 6, o Ibovespa está caindo mais de 1% e opera aos 112.339,92 pontos, acompanhando o banco central dos Estados Unidos, que vai manter os juros do país elevados ao maior patamar em 22 anos.
Com isso, muitas ações estão em forte queda:
| Ação | Variação | Preço | 
|---|---|---|
| YDUQ3 | -12,15% | R$ 18,36 | 
| HAPV3 | -6,73% | R$ 3,88 | 
| MRVE3 | -5,83% | R$ 8,56 | 
| CVCB3 | -5,26% | R$ 2,52 | 
| COGN3 | -5,04% | R$ 2,45 | 
Veja também as ações mais desvalorizaram em setembro de 2023.
- 
																	   Empresas1 semana atrás Empresas1 semana atrásAmbipar pede recuperação judicial em dois países: Brasil e EUA 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrás4 altcoins para comprar agora: BNB, SUI e AVAX 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	