Carteiras Recomendadas
Ações pagadoras de dividendos de Outubro

São proventos pagos por empresas de capital aberto, essa distribuição de parte do lucro de uma determinada empresa é o que muitos acionistas buscam.
Grande parte das empresas que são consideradas seguras oferecem dividendos como forma de remunerar os seus acionistas.
Como normalmente o preço das ações dessas empresas estáveis não varia muito, elas oferecem esse diferencial para atrair e reter novos investidores.
Divisão dos dividendo acontece de acordo com a quantidade de papéis que você possui. Então, quanto mais ações você tiver, maior será seu dividendo.
Veja abaixo as melhores pagadoras de dividendo mais indicadas para mês de outubro.
| Acões | Indicações | Corretoras | |
| Taesa (TAEE11) | 10 | Ativa,Bradesco,Elite,Genial,Necton,Nova Futura,Planner,Quantitas,Toro, XP | |
| IRB Brasil (IRBR3) | 5 | Coinvalores,Guide, Nova Futura, Rico,Santander | |
| Telefônica Vivo (VIVT4) | 5 | Elite, Necton, Nova Futura, Planner, Santander | |
| Itaúsa (ITSA4) | 4 | Elite, Necton, Rico, Santander | |
| BR Distribuidora (BRDT3) | 4 | Bradesco, Coinvalores, Planner, XP | |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 | Ativa, Genial, Terra | |
| B3 (B3SA3) | 3 | Ativa, Coinvalores, Toro | |
| CPFL Energia ( CPFE3) | 3 | Quantitas, Bradesco, Santander | |
| BB Seguridade (BBSE3) | 3 | Elite, Nova Futura e Terra | |
| Engie Brasil (EGIE3) | 3 | Ativa, Coinvalores e XP | |
| Hypera (HYPE3) | 2 | Ativa e Quantitas | |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 2 | Coinvalores e Nova Futura | |
| EDP Brasil (ENBR3) | 2 | Terra e XP | |
| AES Tietê (TIET11) | 2 | Terra e XP | |
| TIM (TIMP3) | 2 | Planner e Bradesco | |
| Porto Seguro (PSSA3) | 2 | Necton e Planner | |
| Sabesp (SBSP3) | 2 | Rico e Toro | |
| Bradesco (BBDC4) | 2 | Guide e Toro | |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 1 | Quantitas | |
| Banrisul (BRSR6) | 1 | Elite | |
| Ferbasa (FESA4) | 1 | Genial | |
| Tenda (TEND3) | 1 | Bradesco |
FOnte: Revista Exame
VEJA TAMBÉM: Ações que o banco BTG Pactual recomenda para outubro
-
Dinheiro1 semana atrásBolsa Família antecipado em fevereiro de 2026: veja o calendário completo de pagamentos
-
Mercado de Ações1 semana atrásBB Seguridade aprova R$ 4,95 bilhões em dividendos para BBSE3; veja quem recebe
-
Mercado de Ações1 semana atrásIbovespa renova recorde histórico e fecha acima dos 186 mil pontos; dólar cai
-
Criptomoedas6 dias atrásXRP: previsão de preço para fevereiro e março de 2026
-
Dinheiro1 semana atrásDividendos na conta: três FIIs pagam yields que superam 1%
-
Criptomoedas1 semana atrásBitcoin de graça? Erro da Bithumb credita US$ 43 bilhões por engano e gera caos no mercado
-
Criptomoedas6 dias atrásIOF de 3,5% sobre criptomoedas: governo Lula estuda nova tributação
-
Criptos6 dias atrásTop altcoins que entraram na zona de oportunidade

