Carteiras Recomendadas
As ações mais recomendadas de outubro das principais corretoras

Levantamento do site EXAME aponta os papéis mais recomendados por analistas para investir na Bolsa neste mês, A cada mês, as corretoras fazem um portfólio exclusivo para o site EXAME.
Petrobras segue líder como a ação mais recomendada pelas corretoras, seguida por Vale.
Veja as ações mais indicadas para outubro segundo o site exame:
| Ação | Recomendações |
|---|---|
| Petrobras (PETR4) | 13 |
| Vale (VALE3) | 10 |
| IRB Brasil Resseguros (IRBR3) | 8 |
| Bradesco (BBDC4) | 7 |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 7 |
| B3 (B3SA3) | 6 |
| Suzano (SUZB3) | 6 |
| Iguatemi (IGTA3) | 5 |
| Rumo (RAIL3) | 5 |
| JBS (JBSS3) | 4 |
| Pão de Açucar (PCAR4) | 4 |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 3 |
| BRF (BRFS3) | 3 |
| CPFL Energia (CPFE3) | 3 |
| EDP Energias do Brasil (ENBR3) | 3 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 3 |
| Lojas Renner (LREN3) | 3 |
| Movida (MOVI3) | 3 |
| Via Varejo (VVAR3) | 3 |
| Santander (SANB11) | 3 |
| Cemig (CMIG4) | 2 |
| Azul (AZUL4) | 2 |
| BR Malls (BRML3) | 2 |
| Braskem (BRKM5) | 2 |
| CVC (CVCB3) | 2 |
| Cyrela (CYRE3) | 2 |
| Equatorial (EQTL3) | 2 |
| JSL (JSLG3) | 2 |
| Kroton (KROT3) | 2 |
| Localiza (RENT3) | 2 |
| Marcopolo (POMO4) | 2 |
| Sabesp (SBSP3) | 2 |
| Sulamérica (SULA11) | 2 |
| Taesa (TAEE11) | 2 |
| Trisul (TRIS3) | 2 |
| Ultrapar (UGPA3) | 2 |
| Aliansce (ALSC3) | 1 |
| Alpargatas (ALPA4) | 1 |
| B2W (BTOW3) | 1 |
| CCR (CCRO3) | 1 |
| Copel (CPLE6) | 1 |
| Cosan (CSAN3) | 1 |
| Embraer (EMBR3) | 1 |
| Eneva (ENEV3) | 1 |
| Engie Brasil (EGIE3) | 1 |
| Estacio (YDUQ3) | 1 |
| ETF do S&P 500 (IVVB11) | 1 |
| Even (EVEN3) | 1 |
| Eztec (EZTC3) | 1 |
| Ferbasa (FESA4) | 1 |
| Fleury (FLRY3) | 1 |
| Gerdau (GGBR4) | 1 |
| Metalúrgica Gerdau (GOAU4) | 1 |
| Grendene (GRND3) | 1 |
| Guararapes (GUAR3) | 1 |
| Havida (HAPV3) | 1 |
| Instituto Hermes Pardini (PARD3) | 1 |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) | 1 |
| Linx (LINX3) | 1 |
| Lojas Americanas (LAME4) | 1 |
| MRV Engenharia (MRVE3) | 1 |
| Neoenergia (NEOE3) | 1 |
| Oi (OIBR3) | 1 |
| Panvel (PNVL3) | 1 |
| Paranapanema (PMAM3) | 1 |
| Petrobras (PETR3) | 1 |
| Porto Seguro (PSSA3) | 1 |
| Qualicorp (QUAL3) | 1 |
| Randon (RAPT4) | 1 |
| Ser Educacional (SEER3) | 1 |
| Tenda (TEND3) | 1 |
| Weg (WEGE3) | 1 |
Você pode ver a lista completa aqui
Fonte: Exame
-
Mercado de Ações1 semana atrásIbovespa encosta em 200 mil e marca novo recorde aos 198 mil pontos
-
Criptomoedas1 semana atrásMichael Saylor compra US$ 1 bilhão em Bitcoin
-
Dinheiro1 semana atrásBrasileiro se afunda em dívidas e atinge maior índice da história; governo Lula avalia uso do FGTS
-
Criptos7 dias atrásRAVE (RaveDAO) dispara 6000% e movimenta bilhões em poucos dias
-
Dinheiro6 dias atrásDólar abaixo de R$ 5,00 não é vitória do Brasil — é cálculo de Trump
-
Criptomoedas1 semana atrásKraken é alvo de criminosos e pode ter sistemas internos expostos
-
Criptos1 semana atrásPreço da Hyperliquid rompe os US$ 40
-
Dinheiro7 dias atrásLotofácil: números sorteados do concurso 3660

