Criptomoedas
Top Criptos que deixaram o Bitcoin no Chinelo em Fevereiro


No mundo das criptomoedas, o Bitcoin tem sido considerado o rei por muito tempo. No entanto, há várias outras moedas digitais que vêm ganhando destaque nos últimos tempos.
Em fevereiro, algumas criptomoedas estão ultrapassando os ganhos do Bitcoin em mais de 50%. Vamos dar uma olhada em alguns desses desempenhos impressionantes.
| Coin | Token | Preço | Alta Fevereiro | Market Cap | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bittensor TAO | $628.12 | 143% | $30,781,489 | 
| 2 | Stacks STX | $2.71 | 84% | $177,178,822 | 
| 3 | Immutable IMX | $3.51 | 80% | $167,290,420 | 
| 4 | Kaspa KAS | $0.181 | 75% | $103,925,417 | 
| 5 | Sui SUI | $1.73 | 61% | $330,712,170 | 
| 6 | VeChain VET | $0.04457 | 57% | $108,930,408 | 
| 7 | Render RNDR | $6.23 | 56% | $235,910,548 | 
| 8 | The Graph GRT | $0.2441 | 50% | $205,132,405 | 
Essas criptomoedas demonstraram um crescimento notável em fevereiro, deixando o Bitcoin para trás. Embora o Bitcoin em si tenha experimentado um aumento respeitável de 24,8% nos últimos 30 dias, essas altcoins superaram amplamente em termos de ganhos percentuais.
É importante notar que investir em criptomoedas traz riscos, e o desempenho passado nem sempre é indicativo de resultados futuros. No entanto, o crescimento significativo testemunhado por essas criptomoedas em fevereiro mostra o potencial de diversificação dentro do mercado de criptomoedas.
À medida que o cenário das criptomoedas continua a evoluir, é essencial que os investidores se mantenham informados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos. Observar moedas digitais alternativas que demonstram forte crescimento pode fornecer insights valiosos e oportunidades para aqueles interessados em explorar o mundo das criptomoedas além do Bitcoin.
LEIA COM ATENÇÃO: Este texto não constitui aconselhamento de investimento nem recomendação de compra de qualquer criptomoeda. O objetivo é manter os interessados em criptomoedas informados sobre os desenvolvimentos recentes.
- 
																	   Empresas1 semana atrás Empresas1 semana atrásAmbipar pede recuperação judicial em dois países: Brasil e EUA 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrás4 altcoins para comprar agora: BNB, SUI e AVAX 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	