Mercado de Ações
Ibovespa cai 2,32% na semana, com foco nas ações do GPA

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira, fechou a semana em queda de 2,32%, aos 116.008,64 pontos. O índice vinha em uma tendência de alta nos últimos meses.
Entre as maiores quedas da semana, as ações do GPA, maior rede de varejo de alimentos do Brasil, lideraram a lista, com uma queda de 20,09%. O relatório do Santander, que rebaixou a recomendação das ações da empresa de compra para neutra e cortou o preço-alvo de R$ 35 em 2022 para R$ 5,70 em 2024, foi um dos fatores que contribuiu para a queda das ações do GPA.
As ações de bancos, como Itaú (ITUB4), Bradesco (BBDC4) e Banco do Brasil (BBAS3), caíram, respectivamente, 2,64%, 5,41% e 1,99%.
| AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | VAR. SEM. (%) | 
|---|---|---|
| PCAR3 | R$ 3,54 | -20,09% | 
| SOMA3 | R$ 6,61 | -12,91% | 
| PETZ3 | R$ 4,99 | -11,52% | 
| LREN3 | R$ 13,89 | -10,85% | 
| TOTS3 | R$ 26,42 | -10,44% | 
| MGLU3 | R$ 2,24 | -9,68% | 
| ARZZ3 | R$ 63,72 | -9,37% | 
| RECV3 | R$ 20,45 | -8,91% | 
| MRVE3 | R$ 10,68 | -8,72% | 
| VAMO3 | R$ 9,70 | -8,49% | 
Cotação Infomoney

- 
																	   Empresas1 semana atrás Empresas1 semana atrásAmbipar pede recuperação judicial em dois países: Brasil e EUA 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrás4 altcoins para comprar agora: BNB, SUI e AVAX 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	