Mercado de Ações
Ibovespa cai 1,5%: Confira as ações que mais subiram e caíram no dia

O Ibovespa terminou o dia em queda, terminando a quarta-feira (6), aos 115.985 pontos, com uma queda de 1,15%. A queda seguiu a tendência negativa das bolsas internacionais.
A tendência do Federal Reserve de voltar a subir juros pesou para que o índice caísse. Entre as maiores altas do dia, a Braskem fechou em alta de 5,39%, a R$ 23,85. Já entre as maiores quedas do dia, liderou a ação da Vamos (VAMO3).
Confira as ações que mais subiram nesta quarta-feira (06):
MAIORES ALTAS
| BRKM5 | +5.39% | R$ 23,85 | 
| VIIA3 | +2.56% | R$ 1,20 | 
| YDUQ3 | +2.31% | R$ 20,33 | 
| ENEV3 | +1.44% | R$ 11,95 | 
| COGN3 | +1.39% | R$ 2,90 | 
Confira as ações que mais caíram nesta quarta-feira (06):
MAIORES BAIXAS
| VAMO3 | -7.09% | R$ 10,73 | 
| CVCB3 | -4.93% | R$ 2,31 | 
| IRBR3 | -4.48% | R$ 41,30 | 
| CRFB3 | -4.14% | R$ 10,18 | 
| ARZZ3 | -4.12% | R$ 68,87 | 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 
- 
																	   Criptos7 dias atrás Criptos7 dias atrás“Pump and Dump?” Cofundador do XRP é acusado de esquema milionário 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásFim de uma era: Bradesco deixa de aceitar cheques como forma de pagamento 
- 
																	   Criptos4 dias atrás Criptos4 dias atrásBitcoin pode chegar a US$ 150 mil ainda em 2025? 
- 
																	   Dinheiro4 dias atrás Dinheiro4 dias atrásBolsa Família: veja os principais motivos que podem fazer você perder o benefício 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	