Mercado de Ações
FIIs que pagam dividendos acima de 1% ao mês


Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)
Os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) são uma modalidade de investimento coletivo em ativos relacionados ao mercado imobiliário. Nesse tipo de investimento, um grupo de pessoas se une para aplicar recursos em imóveis e outros ativos imobiliários.
Os FIIs são negociados na Bolsa de Valores através de cotas e o dinheiro investido é administrado por um gestor. Depois disso, o gestor busca oportunidades de investimento, como aquisição de prédios, shoppings, galpões logísticos e outros empreendimentos imobiliários.
Os investidores recebem lucros de duas maneiras: com a valorização das cotas ou com a distribuição de dividendos realizada pelo administrador do FII.
Veja a lista de FIIs que pagam dividendos acima de 1% ao mês
De acordo com informações da Economatica, 37 fundos de investimento estão distribuindo dividendos superiores a 1% ao mês. O fundo FII REC Recebíveis Imobiliários (RECR11) lidera a lista, com um pagamento de 1,46% em maio.
Veja a lista completa:
| Ativo | Categoria | Dividendo (%) |
|---|---|---|
| RECR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,46% |
| DEVA11 | Títulos e Val. Mob. | 1,35% |
| AIEC11 | Lajes Corporativas | 1,34% |
| CACR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,31% |
| VCJR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,28% |
| URPR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,28% |
| HTMX11 | Hotel | 1,24% |
| HABT11 | Títulos e Val. Mob. | 1,23% |
| HSAF11 | Títulos e Val. Mob. | 1,23% |
| RZAK11 | Títulos e Val. Mob. | 1,22% |
| BTAL11 | Agro | 1,21% |
| CVBI11 | Títulos e Val. Mob. | 1,18% |
| VGIP11 | Títulos e Val. Mob. | 1,18% |
| KCRE11 | Títulos e Val. Mob. | 1,18% |
| HCTR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,18% |
| MCHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1,17% |
| RBRX11 | Multiestratégia | 1,17% |
| BLMG11 | Logística | 1,16% |
| MFII11 | Desenvolvimento | 1,16% |
| NCHB11 | Títulos e Val. Mob. | 1,15% |
| BCRI11 | Títulos e Val. Mob. | 1,14% |
| VSLH11 | Títulos e Val. Mob. | 1,14% |
| KORE11 | Lajes Corporativas | 1,14% |
| CYCR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,14% |
| SNFF11 | Fundo de fundos (FoF) | 1,13% |
| VGIR11 | Títulos e Val. Mob. | 1,13% |
| TEPP11 | Lajes Corporativas | 1,10% |
| BARI11 | Títulos e Val. Mob. | 1,10% |
| KNHY11 | Títulos e Val. Mob. | 1,09% |
| ARRI11 | Títulos e Val. Mob. | 1,09% |
| KNIP11 | Títulos e Val. Mob. | 1,08% |
| RBRP11 | Híbrido | 1,08% |
| IRDM11 | Títulos e Val. Mob. | 1,07% |
| TGAR11 | Desenvolvimento | 1,06% |
| RZAT11 | Híbrido | 1,06% |
| CLIN11 | Títulos e Val. Mob. | 1,02% |
| VRTA11 | Títulos e Val. Mob. | 1,02% |
| WHGR11 | Multiestratégia | 1,01% |
| XPCI11 | Títulos e Val. Mob. | 1,01% |
| PORD11 | Títulos e Val. Mob. | 1,01% |
| VGHF11 | Multiestratégia | 1,00% |
Não podemos esquecer que esses indicadores de desempenho mostram o histórico de rentabilidade dos fundos e podem flutuar ao longo do tempo.
Em resumo, os FIIs oferecem uma maneira de investir no mercado imobiliário e ser remunerado mensalmente por isso.
-
Dinheiro2 dias atrásBolsa Família antecipado em fevereiro de 2026: veja o calendário completo de pagamentos
-
Mercado de Ações1 semana atrásIbovespa bate novo recorde; Itaú (ITUB4) se destaca entre recomendações
-
Criptos1 semana atrásBitcoin sangra: queda de 22% em um mês assusta o mercado
-
Criptomoedas1 semana atrásPreço do Bitcoin a US$ 50 mil já é realidade
-
Memecoins5 dias atrásColapso da Shiba Inu: token cai para US$ 0,000005
-
Mercado de Ações2 dias atrásBB Seguridade aprova R$ 4,95 bilhões em dividendos para BBSE3; veja quem recebe
-
Criptomoedas5 dias atrásBitcoin busca recuperação acima de US$ 70 mil sob risco de nova crise cripto
-
Mercado de Ações2 dias atrásIbovespa renova recorde histórico e fecha acima dos 186 mil pontos; dólar cai

