Memecoins
Dogecoin ultrapassa Ripple e USDC em capitalização de mercado e se torna a 6ª maior criptomoeda

As eleições americanas foram um divisor de águas para o Dogecoin! E sabe quem está por trás disso? O próprio Elon Musk, grande apoiador da moeda e agora também de Donald Trump.
Com a vitória de Trump, os investidores começaram a especular sobre o papel que Musk poderia desempenhar em sua administração, especialmente em termos de eficiência governamental. E isso fez o preço do DOGE disparar!
O Dogecoin atingiu US$ 0,30, um patamar que não era visto desde novembro de 2021! Com isso, ele ultrapassou o XRP e a stablecoin USDC em capitalização de mercado e agora é a sexta maior criptomoeda em marketcap.
Os números são impressionantes:
- Dogecoin: US$ 43 bilhões
- USDC: US$ 37 bilhões
- XRP: US$ 33 bilhões
- 
																	   Empresas1 semana atrás Empresas1 semana atrásAmbipar pede recuperação judicial em dois países: Brasil e EUA 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásMelhores Altcoins para Investir em 2025 no Brasil 
- 
																	   Memecoins1 semana atrás Memecoins1 semana atrásTop 3 Memecoins Preparadas para Grandes Ganhos 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrás4 altcoins para comprar agora: BNB, SUI e AVAX 
- 
																	   Mercado de Ações1 semana atrás Mercado de Ações1 semana atrásCrise atinge Ambipar (AMBP3): empresa pede recuperação judicial e ações derretem 
- 
																	   Criptomoedas1 semana atrás Criptomoedas1 semana atrásDefensor do ouro alerta: Bitcoin pode cair a zero 
- 
																	   Criptos1 semana atrás Criptos1 semana atrásTrump perdoa fundador da Binance e encerra “guerra às criptomoedas” 
- 
																	   Dinheiro1 semana atrás Dinheiro1 semana atrásDinheiro na conta! Bolsa Família paga hoje para NIS final 4 — saiba como consultar 

 
																	
																															 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	 
									 
																	