Mercado de Ações
Cinco ações que mais subiram e caíram na semana
O Ibovespa terminou último pregão da semana em queda de (-2,90%) aos 99.824 pontos, acompanhando o mercado internacional, refletindo ajustes a fortes perdas em Wall Street e o tombo das ações da Petrobras após aumento nos preços dos combustíveis.
As maiores altas da semana ficaram para as ações da Qualicorp , Eletrobras, Alpargatas e CPFL Energia. Entre as maiores queda do Ibovespa na semana estão: Via (Casas Bahia), Meliuz, Magazine Luiza, 3R Petroleum e Metalurgica Gerdau.
Cinco ações que mais subiram na semana:
| AÇÃO | COTAÇÃO | ALTA SEMANAL | ALTA MENSAL | ALTA NO ANO |
|---|---|---|---|---|
| QUAL3 | R$ 14,00 | (14,75%) | (+24,78%) | (-15,45%) |
| ELET6 | R$ 42,40 | (6,80%) | (+1,85%) | (+33,51%) |
| ELET3 | R$ 42,89 | (4,61%) | (+1,78%) | (+30,79%) |
| ALPA4 | R$ 20,07 | (4,37%) | (-7,72%) | (-45,55%) |
| CPFE3 | R$ 33,16 | (3,85%) | (-1,60%) | (+35,76%) |
Cinco ações que mais caíram na semana:
| AÇÃO | COTAÇÃO | QUEDA SEMANAL | QUEDA MENSAL | QUEDA NO ANO |
|---|---|---|---|---|
| VIIA3 | R$ 2,21 | (-21,91%) | (-29,62%) | (-57,90%) |
| CASH3 | R$ 1,24 | (-18,95%) | (-34,74%) | (-61,73%) |
| MGLU3 | R$ 2,38 | (-17,93%) | (-36,02%) | (-67,04%) |
| RRRP3 | R$ 36,75 | (-17,55%) | (-24,62%) | (+9,54%) |
| GOAU4 | R$ 9,89 | (-16,12%) | (-18,87%) | (-10,13%) |
Siga Moneyinvest no Facebook, Instagram ou Twitter, para não perder nada.
-
Mercado de Ações1 semana atrásAções que pagam dividendos em 2026: os líderes do ranking
-
Memecoins1 semana atrásDogecoin é a top 1 das memecoins — e as rivais juntas não chegam perto
-
Criptos7 dias atrásPreço do Bitcoin hoje: nova queda coloca mercado de criptomoedas sob pressão
-
Dinheiro7 dias atrásBolsa Família atualiza aplicativo e agora mostra motivo da suspensão do pagamento
-
Criptomoedas7 dias atrásBitcoin Depot, gigante dos caixas de Bitcoin nos EUA, pede recuperação judicial
-
Empresas5 dias atrásGigante dos brinquedos Estrela pede recuperação judicial no Brasil
-
Mercado de Ações5 dias atrásEstrangeiros ficam receosos e retiram bilhões da bolsa brasileira
-
Criptomoedas6 dias atrásBinance faz nova “limpeza” e remove 8 pares spot

