Mercado de Ações
Cinco ações que mais subiram e caíram na semana
O Ibovespa terminou último pregão da semana em queda de (-2,90%) aos 99.824 pontos, acompanhando o mercado internacional, refletindo ajustes a fortes perdas em Wall Street e o tombo das ações da Petrobras após aumento nos preços dos combustíveis.
As maiores altas da semana ficaram para as ações da Qualicorp , Eletrobras, Alpargatas e CPFL Energia. Entre as maiores queda do Ibovespa na semana estão: Via (Casas Bahia), Meliuz, Magazine Luiza, 3R Petroleum e Metalurgica Gerdau.
Cinco ações que mais subiram na semana:
| AÇÃO | COTAÇÃO | ALTA SEMANAL | ALTA MENSAL | ALTA NO ANO |
|---|---|---|---|---|
| QUAL3 | R$ 14,00 | (14,75%) | (+24,78%) | (-15,45%) |
| ELET6 | R$ 42,40 | (6,80%) | (+1,85%) | (+33,51%) |
| ELET3 | R$ 42,89 | (4,61%) | (+1,78%) | (+30,79%) |
| ALPA4 | R$ 20,07 | (4,37%) | (-7,72%) | (-45,55%) |
| CPFE3 | R$ 33,16 | (3,85%) | (-1,60%) | (+35,76%) |
Cinco ações que mais caíram na semana:
| AÇÃO | COTAÇÃO | QUEDA SEMANAL | QUEDA MENSAL | QUEDA NO ANO |
|---|---|---|---|---|
| VIIA3 | R$ 2,21 | (-21,91%) | (-29,62%) | (-57,90%) |
| CASH3 | R$ 1,24 | (-18,95%) | (-34,74%) | (-61,73%) |
| MGLU3 | R$ 2,38 | (-17,93%) | (-36,02%) | (-67,04%) |
| RRRP3 | R$ 36,75 | (-17,55%) | (-24,62%) | (+9,54%) |
| GOAU4 | R$ 9,89 | (-16,12%) | (-18,87%) | (-10,13%) |
Siga Moneyinvest no Facebook, Instagram ou Twitter, para não perder nada.
-
Dinheiro6 dias atrásBolsa Família maio de 2026: veja o calendário completo de pagamentos
-
Dinheiro6 dias atrásLula recua da taxa das blusinhas após desgaste político
-
Dinheiro7 dias atrásTesouro Reserva chega com 100% da Selic e resgate na hora pelo Pix
-
Memecoins7 dias atrásBaby Doge Coin cai mais de 90% em cinco meses e some do radar das memecoins
-
Criptos7 dias atrásAltcoins em alta hoje enquanto Bitcoin tenta segurar os US$ 80 mil
-
Criptomoedas5 dias atrás“Nunca venda Bitcoin”? Strategy agora admite vender BTC
-
Mercado de Ações3 dias atrásAções que pagam dividendos em 2026: os líderes do ranking
-
Dinheiro5 dias atrásAos 45 do segundo tempo, Lula corta imposto que ele mesmo criou

