Mercado de Ações
Maiores altas e maiores quedas do Ibovespa na semana

O Ibovespa fechou em queda de 0,93%, aos 114.285,93 pontos, em mais uma sessão volátil nesta sexta-feira (10), acumulando perdas de 2,26% na semana.
A Minerva (BEEF3) liderou entre as maiores alta da semana, na última quinta-feira (10) a empresa de alimentos anunciou que pretende investir US$ 3 milhões na fintech agrícola Traive, como parte da nova rodada de captações da startup.
As maiores altas da semana:
| Ação | Fechamento | Variação DIA | Semana |
|---|---|---|---|
| BEEF3 | R$ 9,05 | +6,10 % | +16,17 % |
| MRFG3 | R$ 22,98 | +2,45 % | +7,69 % |
| WEGE3 | R$ 38,66 | -0,46 % | +6,65 % |
| PRIO3 | R$ 19,10 | -3,44 % | +5,23 % |
| RENT3 | R$ 57,27 | -4,55 % | +4,53 % |
| LCAM3 | R$ 25,40 | -5,08 % | +4,14 % |
| CPLE6 | R$ 7,05 | -0,14 % | +3,83 % |
| JBSS3 | R$ 32,25 | -0,25 % | +3,70 % |
| CPFE3 | R$ 27,90 | +0,14 % | +2,09 % |
| MRVE3 | R$ 13,43 | -1,32 | +1,59 |
Entre as maiores quedas da semana, as ações de Magazine Luiza fecharam o pregão de hoje em queda de 8,86%, cotadas a R$ 17,18, a maior do Ibovespa no dia.
As maiores quedas da semana:
| AÇÃO | FECHAMENTO | QUEDA NO DIA | QUEDA NA SEMANA |
|---|---|---|---|
| MGLU3 | R$ 17,18 | -8,86% | -9,10% |
| BPAN4 | R$ 15,76 | -7,08% | -9,06% |
| DXCO3 | R$ 18,92 | -2,87% | -6,57% |
| YDUQ3 | R$ 23,26 | -1,40% | -6,40% |
| LAME4 | R$ 5,64 | -2,76% | -6,31% |
| VIIA3 | R$ 9,02 | -5,05% | -6,24% |
| BBDC3 | R$ 18,10 | -1,04% | -5,68% |
| USIM5 | R$ 15,37 | -1,91% | -5,59% |
| BBDC4 | R$ 20,94 | -1,23% | -5,55% |
| AMER3 | R$ 39,58 | -3,11% | -5,49% |
-
Mercado de Ações6 dias atrásIbovespa bate novo recorde; Itaú (ITUB4) se destaca entre recomendações
-
Criptos5 dias atrásBitcoin sangra: queda de 22% em um mês assusta o mercado
-
Criptomoedas6 dias atrásPreço do Bitcoin a US$ 50 mil já é realidade
-
Memecoins3 dias atrásColapso da Shiba Inu: token cai para US$ 0,000005
-
Criptomoedas3 dias atrásBitcoin busca recuperação acima de US$ 70 mil sob risco de nova crise cripto
-
Dinheiro5 horas atrásBolsa Família antecipado em fevereiro de 2026: veja o calendário completo de pagamentos
-
Criptomoedas7 horas atrásVenda pesada: fundador do Ethereum se desfaz de quase 3.000 ETH
-
Criptos5 horas atrásBinance é acusada de manipular os preços do Bitcoin

