Hoje Criptomoeda Shiba Inu completou dois anos. O lançamento da principal criptomoeda meme foi em 1º de agosto de 2020, com um preço fracionado de US$ 0,000000000972241 (nove ‘zeros’).
O token (SHIB) se autointitulou o “assassino Dogecoin” durante o início e atraiu os olhos por seu slogan ousado, mas desafiador. No entanto, seu lema ganhou as manchetes durante seu lançamento e atraiu investidores para o token. Um ano depois, em 2021, o SHIB removeu a linguagem ‘Dogecoin killer’ de seu site e suavizou seu tom.
Shiba Inu já transformou alguns investidores milionários. Em outubro de 2021, SHIB saltou 1.000% em apenas 30 dias e atingiu sua posição atual de quatro ‘zeros’.
Esse crescimento atraiu mais investidores e especuladores, que conseguiu manter seu preço relativamente estável. Em 1º de novembro de 2021, a moeda foi para o Top 10 em capitalização de mercado, alcançando incríveis R$219 BI de valor.
Quem criou a criptomoeda Shiba Inu (SHIB)?
O criador da Shiba Inu Coin atende pelo nome de Ryoshi, mas muito pouco se sabe sobre o misterioso fundador da criptomoeda que ja está sendo comparado ao fundador do bitcoin o famoso Satoshi Nakamoto, ambos permanecem anônimos.
Porém, em 29 de maio, Ryoshi escreveu uma postagem em um blog intitulada “Eu sou Ryoshi”, sem revelar sua identidade.
O fundador de SHIB afirmou que não é um milionário: “A realidade é que até hoje eu possuo 0 SHIB”, disse Ryoshi. “Não posso ser puro e imparcial se estou preocupado com a alta ou baixa de preços e com a realização de lucros.“
Shiba Inu Dados Históricos
Data | Preço | Volume |
---|---|---|
Aug 01, 2022 | $0.000012 | 634,451,712 |
Jul 01, 2022 | $0.000012 | 12,652,358,074 |
Jun 01, 2022 | $0.000010 | 14,754,408,195 |
May 01, 2022 | $0.000012 | 20,500,474,915 |
Apr 01, 2022 | $0.000020 | 26,711,390,098 |
Mar 01, 2022 | $0.000026 | 33,661,642,846 |
Feb 01, 2022 | $0.000026 | 48,391,817,657 |
Jan 01, 2022 | $0.000021 | 30,899,524,061 |
Dec 01, 2021 | $0.000033 | 50,163,860,761 |
Nov 01, 2021 | $0.000047 | 129,727,575,943 |
Oct 01, 2021 | $0.000067 | 250,155,695,115 |
Sep 01, 2021 | $0.000007 | 13,667,826,967 |
Aug 01, 2021 | $0.000007 | 12,697,345,695 |
Jul 01, 2021 | $0.000006 | 10,521,980,300 |
Jun 01, 2021 | $0.000009 | 19,429,129,387 |
May 01, 2021 | $0.000009 | 88,385,151,036 |
Apr 01, 2021 | $0.000002 | 3,170,134,473 |
Mar 01, 2021 | $0.000000 | 50,964,715 |
Feb 01, 2021 | $0.000000 | 47,510,980 |
Jan 01, 2021 | $0.000000 | 29,635,165 |
Dec 01, 2020 | $0.000000 | 875 |
Nov 01, 2020 | $0.000000 | 5,541 |
Oct 01, 2020 | $0.000000 | 44,917 |
Sep 01, 2020 | $0.000000 | 244,796 |
Aug 01, 2020 | $0.000000 | 2,119,170 |
No momento desta publicação, o Shiba Inu estava sendo negociado a US$ 0,00001232.
Esta notícia foi publicada em 1 de agosto de 2022