O Ibovespa finalizou o dia em leve queda (-0,19%), nesta segunda-feira (14), aos 116.180,55 e com volume de R$ 25,51 bilhões. O dólar subiu 0,65%, a R$5,25.
Meliuz (CASH3) ficou entre as maiores alta do dia, os papéis da companhia subiram (+15,09). Já entre as maiores queda do dia, as ações da Dexco (DXCO3), terminaram dia em queda de (-3,07).
Confira as 5 maiores alta do Ibovespa:
MAIORES ALTAS
Ação | Alta | Preço |
CASH3 | +15.09% | R$ 7,70 |
LWSA3 | +8.20% | R$ 25,32 |
CSAN3 | +3.89% | R$ 23,50 |
PETZ3 | +3.88% | R$ 27,00 |
ENEV3 | +3.42% | R$ 16,93 |
As 5 maiores queda do Ibovespa:
MAIORES BAIXAS
Ação | Queda | Preço |
DXCO3 | -3.07% | R$ 18,61 |
CVCB3 | -2.92% | R$ 21,56 |
BRFS3 | -2.88% | R$ 23,89 |
CIEL3 | -2.78% | R$ 2,44 |
UGPA3 | -2.55% | R$ 14,51 |
Esta notícia foi publicada em 14 de setembro de 2021