O Ibovespa fechou o mês de julho com queda de 3,94%, aos 121.800,79 pontos, o dólar subiu 4,77% e fechou a R$ 5,21.
O pior desempenho no mês ficou com a ação Americanas s.a, que caiu 25,90% em julho. As ações Americanas s.a. sofrem após fusão de ativos da antiga B2W com a Lojas Americanas, e também para os papéis da agora holding Lojas Americanas.
A lista das dez maiores quedas inclui ainda empresas como Via Varejo, Pão de Açúcar, Azul linhas aéreas e Congna Educação.
As 5 maiores quedas do Ibovespa no mês de agosto:
Empresa | Ticker | Cotação | Desempenho |
Americanas s.a | AMER3 | R$ 49,10 | -25,90% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 7,09 | -22,46% |
Via Varejo | VVAR3 | R$ 12,59 | -20,27% |
Pão de açúcar | PCAR3 | R$ 31,03 | -19,74% |
CVC Brasil | CVCB3 | R$ 22,30 | -19,55% |
Cogna Educação | COGN3 | R$ 3,64 | -15,94% |
YDUQS | YDUQ3 | R$ 28,26 | -13,95% |
MRV | MRVE3 | R$ 14,34 | -12,19% |
EZ TEC | EZTC3 | R$ 27,50 | -11,60% |
Azul linhas aéreas | AZUL4 | R$ 38,90 | -11,37% |
Veja também:
Esta notícia foi publicada em 1 de agosto de 2021