Após atingir a máxima histórica, o preço do Bitcoin (BTC) está passando por uma correção, levando a uma ampla liquidação, com grandes investidores realizando seus lucros. No momento da redação deste artigo, a maior criptomoeda do mundo está sendo negociada a US$68,009.87, registrando uma queda de 4,7% nas últimas 24 horas.
No entanto, é importante ressaltar que essa correção não elimina os ganhos recentes. O Bitcoin teve um aumento de 31% nos últimos 30 dias.
# | Criptomoeda | Preço | Market Cap |
---|---|---|---|
1 | BTC | $67,927.14 | $73,275,815,245 |
2 | ETH | $3,682.87 | $40,304,974,660 |
3 | USDT | $0.9981 | $136,589,675,657 |
4 | BNB | $594.22 | $7,196,186,474 |
5 | SOL | $181.59 | $13,440,490,102 |
6 | STETH | $3,678.25 | $214,879,384 |
7 | XRP | $0.6248 | $3,748,280,876 |
8 | USDC | $0.997 | $17,177,453,927 |
9 | ADA | $0.7124 | $1,490,732,757 |
10 | DOGE | $0.1617 | $4,217,171,941 |
A pergunta que está na mente de muitos: Será que o preço do Bitcoin (BTC) pode realmente alcançar a marca de US$ 1 milhão?
Esta notícia foi publicada em 15 de março de 2024