Magazine Luiza na bolsa de valores. Os papéis da varejista terminaram o dia em queda de 2,16% nesta segunda-feira (18), na B3. As ações da companhia estão cotados a R$ 5,88.
MAIORES ALTAS DO DIA:
BIDI11 | +4.41% | R$ 17,26 |
LWSA3 | +4.22% | R$ 8,39 |
BBAS3 | +3.69% | R$ 36,50 |
IGTI11 | +3.10% | R$ 20,95 |
FLRY3 | +2.51% | R$ 15,88 |
MAIORES BAIXAS DO DIA:
ENEV3 | -4.24% | R$ 14,90 |
GOLL4 | -3.10% | R$ 15,89 |
SUZB3 | -2.81% | R$ 52,10 |
CSNA3 | -2.71% | R$ 24,75 |
ECOR3 | -2.65% | R$ 7,34 |
+ SIGA-NOS NO TWITTER
Esta notícia foi publicada em 18 de abril de 2022