O Ibovespa, o principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, iniciou o primeiro pregão de 2022 em alta.
Ás 10h00, o Ibovespa subia 1,01%, aos 105.875,98 pontos. Porém, às 12h20, passou a cair 0,85%, aos 103.929 pontos.
Ibovespa caiu 11,93% em 2021, entre as maiores quedas estão:
As 10 piores ações do Ibovespa em 2021
Ranking | Empresa | Ação | Queda (%) |
1 | MAGAZINE LUIZA ON | MGLU3 | -71,04 |
2 | VIA ON | VIIA3 | -67,51 |
3 | P.ACUCAR – CBD ON | PCAR3 | -63,02 |
4 | AMERICANAS ON | AMER3 | -58,23 |
5 | EZTEC ON | EZTC3 | -51,71 |
6 | GRUPO NATURA ON | NTCO3 | -51,56 |
7 | IRB BRASIL RESSEGUROS ON | IRBR3 | -50,86 |
8 | QUALICORP ON | QUAL3 | -47,86 |
9 | COGNA ON | COGN3 | -46,87 |
10 | LOJAS AMERICANAS PN | LAME4 | -45,42 |
Esta notícia foi publicada em 3 de janeiro de 2022