Prometendo ser melhor que o Ethereum e até superar a performance do Bitcoin, a Cardano não vive um bom momento. O token ADA, que já esteve entre os três principais do mercado, perde espaço a cada dia.
Após sair do top 10 das criptomoedas, perdendo para a memecoin Dogecoin, a Cardano agora perdeu terreno para a TRON (TRX). A TRON é uma plataforma de blockchain descentralizada e de código aberto, permitindo a criação de contratos inteligentes e sendo compatível com o Ethereum.
Nos últimos dias, a blockchain TRON registrou um aumento na liquidez após o lançamento do SunPump, uma nova plataforma de criação de memecoins que vem atraindo atenção. Recentemente, essa plataforma gerou mais de US$ 1,1 milhão em receitas.
Top 10 das principais criptomoedas
Top 10 | Cripto | Preço Atual | Market Cap |
---|---|---|---|
1 | Bitcoin | $59,524.78 | $1,175,199,158,617 |
2 | Ethereum | $2,602.87 | $313,102,752,499 |
3 | Tether | $1.00 | $117,312,776,701 |
4 | BNB | $553.42 | $80,763,954,770 |
5 | Solana | $140.05 | $65,322,169,578 |
6 | USDC | $0.9999 | $34,769,262,410 |
7 | XRP | $0.5922 | $33,231,714,837 |
8 | Toncoin | $6.71 | $16,949,542,929 |
9 | Dogecoin | $0.1038 | $15,116,260,631 |
10 | TRON | $0.1601 | $13,909,487,400 |
Esta notícia foi publicada em 21 de agosto de 2024