Em Novembro a Bolsa de Valores saiu de 113.161,23 pontos para 127.331,12 pontos, terminando o mês em alta de 12,54%.
Entre os destaques de ações com as maiores altas ficou com Magazine Luiza que mesmo com um ano ruim devido as taxas de juros e vendas em quedas as ações da varejista subiu 51,88% no mês, seguida por Marfrig que fechou em alta de 50,46%.
Confira as ações que mais subiram em novembro 2023
Posição | Nome | Sticker | Alta(%) |
1 | Magazine Luiza | MGLU3 | 51,88% |
2 | Marfrig | MRFG3 | 50,46% |
3 | CSN | CSNA3 | 46,31% |
4 | CSN Mineração | CMIN3 | 43,23% |
5 | BRF | BRFS3 | 37,39% |
6 | Cogna | COGN3 | 34,58% |
7 | Lojas Renner | LREN3 | 33,52% |
8 | Totvs | TOTS3 | 31,61% |
9 | Azul | AZUL4 | 31,13% |
10 | Natura | NTCO3 | 29,33% |
Fonte: Bolsa de Valores (B3)
Esta notícia foi publicada em 1 de dezembro de 2023