Enquanto Via (VIIA3), Positivo (POSI3) e Petrobras (PETR4), ficaram entre As dez maiores altas do Ibovespa no mês de julho. Os papéis da Qualicorp, Bradespar e CSN Mineracao, figuraram entre as maiores baixas de julho com quedas de 11,66%, 10,94% e 9,33%.
Siga Moneyinvest no Facebook, Twitter, para não perder nada.
Veja as 10 ações que mais caíram em julho:
AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | VAR. MÊS (%) | VAR. ANO (%) |
---|---|---|---|
QUAL3 | R$9,85 | -11,66% | -40,52% |
BRAP4 | R$22,48 | -10,94% | -4,91% |
CMIN3 | R$3,50 | -9,33% | -43,03% |
VALE3 | R$69,75 | -8,89% | -7,08% |
GOLL4 | R$8,36 | -7,83% | -50,91% |
IRBR3 | R$1,91 | -5,91% | -52,49% |
AZUL4 | R$11,73 | -5,25% | -51,85% |
CSNA3 | R$14,71 | -4,73% | -38,71% |
VIVT3 | R$44,60 | -4,72% | -4,17% |
RRRP3 | 34,02 | -3,21 | +1,40 |
Veja mais sobre ações:
Esta notícia foi publicada em 31 de julho de 2022