O Ibovespa bateu recorde nesta segunda-feira (19), subindo 1,36%, alcançando 135.778 pontos. A queda dos juros nos EUA está dando um impulso à bolsa de valores brasileira, o que, consequentemente, fez o dólar cair. A moeda americana terminou o dia em baixa de 1,07%, cotada a R$5,409. O dólar turismo ficou em R$5,592.
Segundo especialistas, a expectativa de um aumento na Selic pelo Banco Central tem fortalecido o real, já que economistas estão preocupados com a atual política econômica do governo Lula, que tem visado o aumento de impostos sem cortes de gastos.
Maiores altas desta segunda-feira (19):
AÇÃO | ALTA DO DIA | PREÇO DE FECHAMENTO |
---|---|---|
PETZ3 | +23.87% | R$ 4,67 |
MRFG3 | +13.18% | R$ 14,59 |
LWSA3 | +12.74% | R$ 5,22 |
CVCB3 | +12.04% | R$ 2,14 |
MGLU3 | +10.65% | R$ 13,92 |
Maiores baixas desta segunda-feira (19):
AÇÃO | QUEDA DO DIA | PREÇO DE FECHAMENTO |
---|---|---|
WEGE3 | -2.74% | R$ 51,79 |
PRIO3 | -2.66% | R$ 47,89 |
SBSP3 | -1.21% | R$ 97,50 |
RRRP3 | -1.10% | R$ 27,86 |
EMBR3 | -1.03% | R$ 43,98 |
Esta notícia foi publicada em 19 de agosto de 2024