O mês de julho acabou e bolsa de valores (B3SA3) comemora alta de +4,69% aos 103.164 pontos. Os principais destaques do Ibov foram Via (VIIA3), Positivo (POSI3) e Petrobras, com ganhos respectivos de 25%, 23,60% e 22,27%.
As dez maiores altas do Ibovespa no mês de julho
ATIVO | COTAÇÃO (R$) | VAR. MÊS (%) | VAR. ANO (%) |
---|---|---|---|
VIIA3 | R$2,40 | +25,00% | -54,29% |
POSI3 | R$6,86 | +23,60% | -31,27% |
PETR4 | R$34,15 | +22,27% | +45,87% |
PETR3 | R$36,96 | +21,02% | +43,86% |
LWSA3 | R$6,77 | +20,46% | -48,56% |
CIEL3 | R$4,43 | +18,13% | +95,56% |
BRFS3 | R$15,96 | +17,44% | -29,13% |
MRVE3 | R$9,16 | +17,29% | -21,74% |
EZTC3 | R$16,88 | +16,82% | -14,83% |
NTCO3 | R$15,58 | +16,10% | -38,36 |
Esta notícia foi publicada em 31 de julho de 2022