A principal criptomoeda do mercado, o Bitcoin (BTC), está cotada no começo desta sexta-feira, 8 de setembro de 2023, em R$ 130.493,13. O BTC já acumula alta de 48,65% no ano, sinalizando que uma recuperação de curto prazo parece pouco provável.
Já o Ethereum, acumula alta de 29% ao ano e é negociado a R$ 8.184,20.
Além do Bitcoin e Ethereum, que são o carro-chefe do mercado de criptomoedas, existem mais de 10.000 ativos digitais. Porém, são poucos que apresentam volume de negociação expressivo. Confira as moedas que mais subiram nas últimas 24 horas, de acordo com a CoinGecko.
Criptomoedas que mais subiram nas últimas 24 horas
# | Token | Preço | Volume | 24 h |
---|---|---|---|---|
1 | Venus XVS | US$ 5,82 | US$ 167.028.826 | +56.8% |
2 | Tellor Tributes TRB | US$ 25,04 | US$ 86.184.431 | +53.4% |
3 | Perpetual Protocol PERP | US$ 1,16 | US$ 244.301.593 | +45,6% |
4 | AimBot AIMBOT | US$ 11,98 | US$ 741.780 | +38,9% |
5 | Pink BNB PNB | US$ 0,000000119273 | US$ 405.768 | +34,8% |
6 | blockbank BBANK | US$ 0,02749913 | US$ 2.497.286 | +33,7% |
7 | Ben BEN | US$ 0,000000031668 | US$ 1.358.352 | +25,8% |
8 | Dejitaru Tsuka TSUKA | US$ 0,04275987 | US$ 1.795.071 | +20,2% |
9 | REI Network REI | US$ 0,02924868 | US$ 29.109.506 | +16,7% |
10 | Bitrock BROCK | US$ 0,078041 | US$ 323.010 | +19,9% |
Esta notícia foi publicada em 8 de setembro de 2023