O Ibovespa fechou o dia em leve alta de 0,13%, aos 130.076 pontos, com giro financeiro de R$ 28 bilhões. No mercado de câmbio, o dólar teve leve queda de 0,07%, e fechou o dia aos R$ 5,07.
Entre os destaques, as ações da Embraer fecharam o dia em alta de 15,61%, após anunciar que sua empresa de transporte aéreo urbano Eve negocia eventual combinação de negócios com uma empresa de propósito específico de capital aberto nos EUA.
Ações com as Maiores altas
ATIVO | VARIAÇÃO % | VALOR (R$) |
---|---|---|
EMBR3 | 15,61% | R$ 20,00 |
LWSA3 | 5,59% | R$ 26,03 |
BRKM5 | 4,26% | R$ 59,46 |
CRFB3 | 3,23% | R$ 23,59 |
BTOW3 | 2,99% | R$ 68,12 |
Ações com as Maiores baixas
ATIVO | VARIAÇÃO % | VALOR (R$) |
---|---|---|
GOLL4 | -4,37% | R$ 26,25 |
VVAR3 | -3,44% | R$ 14,56 |
BRDT3 | -3,11% | R$ 26,78 |
B3SA3 | -2,43% | R$ 16,00 |
CYRE3 | -2,42% | R$ 24,95 |
Esta notícia foi publicada em 10 de junho de 2021