O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,49%, aos 112.244 pontos. O volume financeiro negociado ficou em R$ 25,8 bilhões. Na semana, o índice Bovespa acumulou leve alta, de 0,29%.
Entre os piores desempenho da semana, Br Foods fechou a semana em queda de 17,94. Recentemente, a S&P elevou nota de crédito da BRF em escala global de BB- para BB e em escala nacional de brAA+ para brAAA, com perspectiva estável para ambas.
As ações da construtora EZTEC, finalizaram a semana em queda de 10,81. A alta da taxa Selic elevou oso custo da construção civil, que, acumula em doze meses, alta de 13,70%.
Confira as ações do Ibovespa que tiveram o pior desempenho na semana:
AÇÃO | ÚLTIMO (R$) | VAR. DIA (%) | VAR. SEM. (%) |
---|---|---|---|
BRFS3 | 18,75 | -5,54 | -17,94 |
EZTC3 | 19,14 | -6,40 | -10,81 |
ALPA4 | 25,83 | -0,34 | -10,16 |
MRFG3 | 20,32 | 0,89 | -9,97 |
DXCO3 | 13,77 | -2,68 | -9,53 |
BPAN4 | 9,21 | -0,10 | -9,35 |
VIIA3 | 4,22 | -5,80 | -7,66 |
ECOR3 | 7,19 | -6,38 | -7,23 |
LREN3 | 26,20 | -1,76 | -6,93 |
CYRE3 | 15,98 | -4,99 | -6,88 |
Veja também:
Esta notícia foi publicada em 4 de fevereiro de 2022