O Ibovespa encerrou o mês de maio em 108.335 pontos, registrando um aumento de 3,74%. Já o dólar comercial fechou o mês cotado a R$ 5,073 na venda, representando um ganho de 1,73% em relação ao real brasileiro.
Durante o mês, a Yduqs (YDUQ3) se destacou ao registrar um aumento significativo de 73,28% após divulgar seus resultados do primeiro trimestre. Como uma das principais holdings de educação do Brasil, a Yduqs apresentou um lucro líquido de R$ 263 milhões, um crescimento de 42% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Maiores altas de maio
Ativo | Mês (%) | Preço (R$) | Ano (%) | |
Yduqs | YDUQ3 | 73,28% | 14,07 | 38,35% |
Azul | AZUL4 | 55,16% | R$ 16,85 | 53,04% |
Dexco | DXCO3 | 50,25% | R$ 8,85 | 30,53% |
Locaweb | LWSA3 | 46,91% | R$ 7,66 | 10,07% |
Hapvida | HAPV3 | 44,57% | R$ 3,99 | -21,46% |
Cogna | COGN3 | 41,67% | R$ 2,89 | 36,32% |
Alpargatas | ALPA4 | 40,89% | R$ 10,44 | -30,77% |
MRV | MRVE3 | 40,00% | R$ 10,08 | 32,63% |
Via | VIIA3 | 29,35% | R$ 2,38 | -0,83% |
BRF | BRFS3 | 28,23% | R$ 8,13 | -1,81% |
Esta notícia foi publicada em 31 de maio de 2023