O Ibovespa terminou o mês de setembro aos 116.565,17 pontos, afetado pela política monetária e pelo mercado externo.
As ações do grupo Casas Bahia (BHIA3), GPA (PCAR3) e Magazine Luiza (MGLU3) registraram as maiores perdas no mês de setembro, com baixas respectivas de 50,39%, 29,15% e 23,19% no período. Indicando que o setor varejista segue em crise.
Veja as 10 ações do Ibovespa que mais caíram em setembro:
AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | QUEDA NO MÊS (%) |
---|---|---|
BHIA3 | R$ 0,63 | -50,39% |
PCAR3 | R$ 3,50 | -29,15% |
MGLU3 | R$ 2,12 | -23,19% |
VAMO3 | R$ 9,75 | -16,74% |
LREN3 | R$ 13,40 | -15,44% |
EZTC3 | R$ 18,82 | -14,61% |
PETZ3 | R$ 4,72 | -13,87% |
CRFB3 | R$ 8,90 | -13,26% |
EMBR3 | R$ 17,22 | -11,65% |
RDOR3 | R$ 25,41 | -11,34% |
Esta notícia foi publicada em 29 de setembro de 2023