O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores, termina o mês de junto em queda de 12,05%, aos 97.906 pontos. O pior desempenho mensal desde o inicio da pandemia. Temores de recessão nos EUA e preocupações com o cenário fiscal também pesaram.
As ações da Méliuz, Varejista Via e Azul Linhas Aéreas, foram as três principais quedas do Ibovespa no mês de junho, com baixas de, respectivamente, -42,63%, -38,85% e -36,54%.
Veja também: Quais foram as 4 ações do Ibovespa fecharam o mês de junho em alta.
Conheça as 10 ações que mais caíram em junho.
AÇÃO | COTAÇÃO | QUEDA NO MÊS | QUEDA NO ANO (ATÉ JUN/22) |
---|---|---|---|
CASH3 | R$ 1,09 | -42,63% | -66,36% |
VIIA3 | R$ 1,92 | -38,85% | -63,43% |
AZUL4 | R$ 12,36 | -38,54% | -49,26% |
GOLL4 | R$ 9,04 | -37,70% | -46,92% |
MGLU3 | R$ 2,35 | -36,83% | -67,45% |
CVCB3 | R$ 6,97 | -36,17% | -48,06% |
AMER3 | R$ 13,48 | -32,94% | -56,23% |
IRBR3 | R$ 2,04 | -30,61% | -49,25% |
CSNA3 | R$ 15,42 | -29,40% | -35,75% |
RRRP3 | R$ 34,93 | -28,35% | +4,11% |
POSI3 | R$ 5,53 | -26,27% | -44,59% |
Siga Moneyinvest no Facebook, Twitter, para não perder nada.
Esta notícia foi publicada em 30 de junho de 2022