O Ibovespa, principal índice do mercado de ações, fechou a semana em leve alta de 0,45%, aos 96.551 pontos. No ano, o Ibov está em queda de -7,89%, diante do cenário de aversão ao risco para as bolsas mundiais, com crise de energia na Europa e temores de recessão no radar dos investidores.
O Destaque da semana ficou para a ação da Natura que subiu 9,52%, cotadas a R$ 15,62, ocupando o primeiro lugar da lista de mais valorizadas da semana.
Veja as 10 ações do Ibovespa que mais subiram na semana:
Ação | Preço fechamento | Variação no Dia | Alta na semana |
---|---|---|---|
NTCO3 | R$15,65 | 3,30% | 9,52% |
BBSE3 | R$27,50 | 4,20% | 8,52% |
MGLU3 | R$2,78 | -4,46% | 6,11% |
RADL3 | R$20,85 | 1,06% | 4,46% |
AMER3 | R$16,32 | -2,15% | 3,29% |
FLRY3 | R$16,35 | 2,05% | 2,70% |
ASAI3 | R$15,58 | 1,69% | 1,96% |
ABEV3 | R$14,59 | -1,68% | 1,96% |
CMIG4 | R$10,45 | -0,75% | 1,65% |
SBSP3 | R$43,21 | 2,07% | 1,57% |
Esta notícia foi publicada em 15 de julho de 2022