O Itaú (ITUB4) anunciou um lucro de R$ 9,77 bilhões no primeiro trimestre. Segundo o banco, esse bom resultado se deve ao crescimento da carteira de crédito e à maior margem com passivos, além do aumento das receitas de serviços e seguros.
A carteira de crédito expandida do Itaú alcançou R$ 1,18 trilhão no primeiro trimestre deste ano, representando um aumento de 2,8%. O índice de inadimplência da carteira, com atrasos acima de 90 dias, caiu para 2,7%, uma queda de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano anterior.
Esse resultado deixou o rival Bradesco em desvantagem. Recentemente, o Bradesco anunciou um lucro de R$ 4,211 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa uma queda de 1,6% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.
Confira os 5 maiores bancos do Brasil
Posição | BANCO | ATIVO TOTAL (EM R$ MILHÕES) | OPERAÇÕES DE CRÉDITO (EM R$ MILHÕES) | DEPÓSITOS (EM R$ MILHÕES) |
---|---|---|---|---|
1 | Itaú Unibanco | R$ 2.469.958,0 | R$ 853.063,0 | R$ 871.438,0 |
2 | Banco do Brasil | R$ 2.028.958,1 | R$ 840.586,2 | R$ 753.263,0 |
3 | Bradesco | R$ 1.779.324,5 | R$ 619.028,1 | R$ 593.422,9 |
4 | Caixa | R$ 1.589.308,1 | R$ 966.844,3 | R$ 601.981,1 |
5 | Santander | R$ 1.048.518,0 | R$ 455.299,9 | R$ 420.928,8 |
6 | BTG Pactual | R$ 450.612,1 | R$ 114.623,0 | R$ 115.749,7 |
Esta notícia foi publicada em 7 de maio de 2024