Nesta terça-feira (26), o Ibovespa fechou em queda de 1,49%, aos 114.193 pontos, acompanhando a pressão da publicação da ata do último Comitê de Política Monetária (Copom), que continua preocupando o mercado.
O dólar ficou fortalecido frente ao real, terminando o dia cotado a R$ 4,987, tanto na compra quanto na venda.
Confira as ações que mais subiram e caíram na Bolsa de Valores:
MAIORES ALTAS
BRFS3 | +2.79% | R$ 9,96 |
ELET6 | +1.88% | R$ 39,52 |
VIIA3 | +1.69% | R$ 0,60 |
ELET3 | +0.92% | R$ 36,20 |
MRFG3 | +0.29% | R$ 7,00 |
MAIORES BAIXAS
PETZ3 | -5.60% | R$ 4,72 |
PCAR3 | -5.10% | R$ 3,35 |
LREN3 | -4.64% | R$ 13,16 |
SOMA3 | -4.60% | R$ 6,43 |
LWSA3 | -4.55% | R$ 6,08 |
* Cotação Infomoney
Esta notícia foi publicada em 26 de setembro de 2023