O Ibovespa encerrou esta sexta-feira (21), com uma alta de 0,74%, atingindo 121.341 pontos. Durante a semana, o índice acumulou um ganho de 1,40%, marcando a primeira semana de valorização após quatro consecutivas de queda.
As ações da BRF (BRFS3) subiram 10,31% na semana, alcançando o valor de R$ 20,55. Já Azul (AZUL4) ficou entre as maiores quedas da semana -15,79%. Confira mais!
As ações que mais subiram na semana
AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | ALTA NA SEMANA |
---|---|---|
BRFS3 | R$ 20,55 | 10,31% |
JBSS3 | R$ 30,67 | 7,20% |
MRFG3 | R$ 11,25 | 6,94% |
SMTO3 | R$ 32,37 | 6,53% |
CMIN3 | R$ 5,19 | 6,35% |
As ações que mais caíram na semana
AÇÃO | COTAÇÃO (R$) | ALTA NA SEMANA |
---|---|---|
AZUL4 | R$7,68 | -15,79% |
ASAI3 | R$10,79 | -7,46% |
CRFB3 | R$8,91 | -6,41% |
CVCB3 | R$1,90 | -5,47% |
MGLU3 | R$10,83 | -5,33% |
Esta notícia foi publicada em 21 de junho de 2024