O Ibovespa opera em queda nesta terça-feira (26), completando o sétimo pregão consecutivo e acumula perda de 8,29% no mês. Às 12h44, o índice caía (1,70%), a 108.797,96 pontos.
O Banco Inter lidera entre as maiores perdas do dia (-6,25), seguida por CVC e Americanas.
BIDI11 | -6.25% | R$ 16,04 |
CVCB3 | -5.52% | R$ 13,19 |
AMER3 | -5.23% | R$ 25,01 |
LWSA3 | -5.04% | R$ 7,53 |
SANB11 | -5.03% | R$ 31,94 |
Entre a maiores altas desta terça-feira (26), PetroRio anunciou plano de revitalização do Campo de Frade.
PRIO3 | +2.06% | R$ 25,21 |
CPLE6 | +1.06% | R$ 7,62 |
PETR3 | +0.81% | R$ 33,41 |
CMIG4 | +0.47% | R$ 15,12 |
PETR4 | +0.46% | R$ 30,25 |
Esta notícia foi publicada em 26 de abril de 2022