Durante o mês de novembro, o índice da Bolsa de Valores registrou um aumento significativo, passando de 113.161,23 pontos para 127.331,12 pontos, representando um crescimento de 12,54% ao longo do período.
Enquanto algumas ações tiveram um desempenho positivo em novembro, outras não tiveram a mesma sorte e apresentaram queda. A seguir, confira quais foram essas ações.
Posição | Papel | Código | Variação (%) |
1 | 3R PETROLEUM ON | RRRP3 | -7,58 |
2 | P.ACUCAR – CBD ON | PCAR3 | -7,46 |
3 | SAO MARTINHO ON | SMTO3 | -6,57 |
4 | CEMIG PN | CMIG4 | -5,71 |
5 | PETRORECSA ON | RECV3 | -4,53 |
6 | MINERVA ON | BEEF3 | -4,10 |
7 | PETRORIO ON | PRIO3 | -3,71 |
8 | RAIZEN PN | RAIZ4 | 0,55 |
9 | BB SEGURIDADE ON | BBSE3 | 1,76 |
10 | GERDAU PN | GGBR4 | 2,33 |
Fonte: B3
Esta notícia foi publicada em 1 de dezembro de 2023