Nesta sexta-feira (17), o Ibovespa finalizou o dia em queda de 2,07%, a 111.439,37 pontos, menor patamar de fechamento desde 9 de março, acumulando perdas de 2,49% na semana e de 6,18% no mês. No ano, a queda agora é de 6,37%.
Os papéis da Méliuz lideraram entre as maiores alta da semana, seguida por Minerva Foods.
As maiores alta do Ibovespa na semana:
Papéis | Variação | Preço |
CASH3 | +19,90% | R$ 7,11 |
BEEF3 | +7,40% | R$ 9,72 |
CSAN3 | +7,05% | R$ 23,39 |
LWSA3 | +6,50% | R$ 24,24 |
HGTX3 | +6,23% | R$ 37,50 |
As mineradoras ficaram entre as maiores quedas da semana, impactadas com o minério de ferro em queda livre.
As maiores queda do Ibovespa na semana:
Papéis | Variação | Preço |
SUZB3 | -13,27% | R$ 52,61 |
CSNA3 | -11,70% | R$ 29,80 |
GGBR4 | -9,89% | R$ 24,60 |
VALE3 | -9,13% | R$ 86,15 |
USIM5 | -9,08% | R$ 13,92 |
Esta notícia foi publicada em 18 de setembro de 2021