O Ibovespa encerrou o dia com uma queda de 1,02%, atingindo 115.837 pontos. Apesar disso, no acumulado da semana, registrou um ganho de 0,38%. A Bolsa de Valores Brasileira está atualmente enfrentando uma notável saída de investidores estrangeiros, resultando em um movimento no qual os investidores internacionais retiraram mais de R$ 7,3 bilhões da B3
Ações que Registraram as Maiores Altas na Semana
AÇÃO | ÚLTIMO (R$) | VAR. SEM. (%) |
---|---|---|
SMTO3 | R$ 36,50 | +13,71% |
ALPA4 | R$ 9,87 | +5,67% |
RAIZ4 | R$ 3,79 | +5,57% |
ELET3 | R$ 36,45 | +5,29% |
PETR3 | R$ 35,04 | +5,10% |
Ações que Registraram as Maiores Quedas na Semana
ATIVO | ÚLTIMO (R$) | VAR. SEM. (%) |
---|---|---|
PCAR3 | R$ 5,90 | -28,00% |
MRFG3 | R$ 6,50 | -11,80% |
CVCB3 | R$ 2,27 | -11,67% |
CRFB3 | R$ 10,54 | -11,05% |
SOMA3 | R$ 8,15 | -8,12% |
Esta notícia foi publicada em 25 de agosto de 2023